其他說明
| 機型 | 單位 | VF-2000 | VF-3000 | VF-4000 | VF-5000 | VF-3026 | VF-4026 | VF-5026 |
| X軸行程 | mm | 2, 200 | 3, 200 | 4, 200 | 5, 200 | 3, 200 | 4, 200 | 5, 200 |
| Y軸行程 | mm | 2, 300 | 2, 300 | 2, 300 | 2, 300 | 2, 600 | 2, 600 | 2, 600 |
| Z軸行程 | mm | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) |
| 工作臺面積 | mm | 2,200*2,050 | 3,200*2,050 | 4,200*2,050 | 5,200*2,050 | 3,200*2,050 | 4,200*2,050 | 5,200*2,050 |
| T型槽(寬度*數量*間距) | mm | 28*11*180 | 28*11*180 | 28*11*180 | 28*11*180 | 28*11*180 | 28*11*180 | 28*11*180 |
| 工作臺載重 | kg | 9, 000 | 11,00 | 13,00 | 15, 000 | 11, 000 | 13, 000 | 10, 000 |
| 主軸馬達(連續/30分鐘額定) | kw | 18.5/22(22/26選購) | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 主軸轉速(皮帶式) | rpm | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 |
| 切削進給速率 | mm/min | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
| 快速進給速率 | m/min | X Y Z:12 | X Y Z:12 | X Y Z:12 | X Y Z:12 | X Y Z:12 | Z:10,YZ:12 | Z:10,YZ:12 |
| 定位參照JIS B6333 | mm | & plun; 0.005/300,,0.015全行程 | ||||||
| 定位參照VDI 3441 | mm | P0.035 | P0.035 | P0.035 | P0.035 | P0.035 | P0.035 | P0.035 |
| 重現參照JID B6333 | mm | & plun; 0.003 | & plun; 0.003 | & plun; 0.003 | & plun; 0.003 | & plun; 0.003 | & plun; 0.003 | & plun; 0.003 |
| 重現參照VDI 3441 | mm | Ps0.028 | Ps0.028 | Ps0.028 | Ps0.028 | |||
| 刀庫容量 | pcs | 40/60(選購) | 40/60(選購) | 40/60(選購) | 40/60(選購) | 40/60(選購) | 40/60(選購) | 40/60(選購) |
| 刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 自動換刀刀具尺寸(滿刀) | mm | ¢125& times; 450 | ¢125& times; 450 | ¢125& times; 450 | ¢125& times; 450 | ¢125& times; 450 | ¢125& times; 450 | ¢125& times; 450 |
| 自動換刀刀具尺寸(鄰空刀) | mm | ¢215& times; 450 | ¢215& times; 450 | ¢215& times; 450 | ¢215& times; 450 | ¢215& times; 450 | ¢215& times; 450 | ¢215& times; 450 |
| 刀柄型式 | BT50/CAT 50 | BT50/CAT 50 | BT50/CAT 50 | BT50/CAT 50 | BT50/CAT 50 | BT50/CAT 50 | BT50/CAT 50 | |
| 29000 | 33400 | 38400 | 43400 | 36400 | 41400 | 46400 | ||
| 機器毛重 | kg | 32000 | 37100 | 43400 | 48400 | 40100 | 46400 | 51400 |
| 轉地面積(長*寬*高) | mm | 8000& times; 6100& times; 4700 | 10000& times; 6100& times; 4700 | 12000& times; 6100& times; 4700 | 14000& times; 6100& times; 4700 | 10000& times; 6400& times; 4700 | 12000& times; 6400& times; 4700 | 14000& times; 6400& times; 4700 |







