其他說明
| 項目 | 單位 | YH50 | |||
| ﹢C/150 | ﹢C/200 | ﹢C/300 | ﹢C/400 | ||
| 加工功能 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ¢800 | ¢800 | ¢800 | ¢800 |
| 標(biāo)準(zhǔn)夾頭(中空) | mm | 18"*3爪 | 18"*3爪 | 18"*3爪 | 18"*3爪 |
| 切削徑 | inch | ¢598 | ¢598 | ¢598 | ¢598 |
| 加工長度 | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 鞍座旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ¢518 | ¢518 | ¢518 | ¢518 |
| 棒材貫通徑 | mm | ¢114 | ¢114 | ¢114 | ¢114 |
| 行程 | |||||
| X軸行程 | mm | ﹣80,﹢299 | ﹣80,﹢300 | ﹣80,﹢301 | ﹣80,﹢302 |
| Z軸行程 | mm | 1520 | 2020 | 3020 | 4020 |
| 主軸 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | min¹ | 1-1500 | 1-1500 | 1-1500 | 1-1500 |
| 主軸鼻端型式 | mm | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| 主軸軸承直徑 | mm | ¢180 | ¢180 | ¢180 | ¢180 |
| 動力主軸轉(zhuǎn)速 | min¹ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 鉆孔及攻牙能力(FC) | mm | ¢24/M20 | ¢24/M20 | ¢24/M20 | ¢24/M20 |
| 尾座 | |||||
| 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 尾座心軸直徑 | mm | ¢145 | ¢145 | ¢145 | ¢145 |
| 尾座心軸內(nèi)孔錐度 | mm | MT5自轉(zhuǎn)式 | MT5自轉(zhuǎn)式 | MT5自轉(zhuǎn)式 | MT5自轉(zhuǎn)式 |
| 刀塔 | |||||
| 外徑刀柄徑 | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| 內(nèi)徑刀柄徑 | mm | ¢50 | ¢50 | ¢50 | ¢50 |
| 鉆孔.套筒 | mm | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 |
| 快速進(jìn)給 | |||||
| X軸快速進(jìn)給 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-500 |
| 手動進(jìn)給 | mm/min | 0-1260 | 0-1260 | 0-1260 | 0-1260 |
| 控制系統(tǒng) | FANUC | oi-T | oi-T | oi-T | oi-T |
| 電動機(jī) | |||||
| 主軸電動機(jī) | KW | 37/45(& alpha; 40) | 37/45(& alpha; 40) | ||
| X軸電動機(jī) | KW | 4(& alpha; 22) | 4(& alpha; 22) | 4(& alpha; 22) | 4(& alpha; 22) |
| Z軸電動機(jī) | KW | 7(& alpha; 30) | 7(& alpha; 30) | 7(& alpha; 30) | 7(& alpha; 30) |
| C軸伺服電動機(jī) | KW | 4(& alpha; 22) | 4(& alpha; 22) | 4(& alpha; 22) | 4(& alpha; 22) |
| 動力主軸電動機(jī) | KW | 5.5/7.5(& alpha; 6) | 5.5/7.5(& alpha; 6) | ||
| 機(jī)臺動力泵 | KVA | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 外觀尺寸 | |||||
| 機(jī)械高度 | mm | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 機(jī)械長度 | mm | 5765 | 6480 | 8010 | 9320 |
| 機(jī)械寬度 | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 機(jī)械重量 | kg | 14500 | 16500 | 18500 | 20500 |







