- 產品型號:
- VARIO
- 產品類型:
- 便攜式PH計
- 測量范圍:
- 0-14
VARIO pH手持式PH/mV測試儀 1. 可測量pH,mV和溫度 2. Sentix V平面短電極除常規測量外,還可用于表面測量,如皮膚,紙張,皮革等 3. 通過適配器可連接各種標準PH電極 4. 無按鍵,觸摸屏操作,直觀方便 5. 屏幕顯示可根據需要上下反轉,易于讀數 6. 可存儲50次測量數據,每組數據包括測量值,溫度,日期,時間和編號
7. 不測量時,可作為時鐘,秒表或定時器使用
| 尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) | ||
| 重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) | ||
| 物理結構 | 防護等級 | IP 65 | |
| 環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 工作 | -10~+55℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 1AA×1.5V,壽命1500小時 | |
| 短pH電極 SenTix V | |||
| 參數 | 量程 | 分辨率 | |
| pH | 0.00~+14.00 | 0.01 | ±0.01 |
| U[mV] | -1000~+1000 | 1 | ±1 |
| T[℃] | 0.0~+80.0 | 0.1 | ±0.3 |
| T[°F] | 32.0~+176.0 | 0.1 | ±0.18 |
| 標準PH電極(DIN適配器連接) | |||
| 參數 | 可用量程 | 分辨率 | (±1位) |
| pH | -2.00~+16.00 | 0.01 | ±0.01 |
| U[mV] | -1000~+1000 | 1 | ±1 |
| T[℃] | -5.0~+100.0 | 0.1 | ±0.3 |
| T[°F] | +23.0~+212.0 | 0.1 | ±0.54 |
| 標準配置 | |
| 2V00-001V | 主機, 攜帶箱, 50ml校準液4/7各1, SENTIX V電極, 清潔布, 使用手冊 |
| 2V00-1011 | 主機, 攜帶箱, DIN適配器, 50ml校準液4/7各1, SENTIX 21電極/1米線, 清潔布, 使用手冊 |
| 2V00-1012 | 主機, 攜帶箱, DIN適配器, 50ml校準液4/7各1, SENTIX 41電極/1米線, 清潔布, 使用手冊 |
| 2V00-101D | 主機, 攜帶箱, S7插頭和DIN適配器, 50ml校準液4/7各1, SENTIX 20電極/1米線, 清潔布, 使用手冊 |
| 2V00-101E | 主機, 攜帶箱, S7插頭和DIN適配器, 50ml校準液4/7各1, SENTIX 60電極/1米線, 清潔布, 使用手冊 |
| 選購附件 | |
| 103690 | SenTix V, 短PH電極, 用于VARIO PH, 內置溫度傳感器 |







