- 產(chǎn)品型號(hào):
- pH3110
- 產(chǎn)品類型:
- 便攜式PH計(jì)
- 測(cè)量范圍:
- -2.0~+20.0
便攜式PH計(jì)|pH3110手持式PH/mV測(cè)試儀 1. 可測(cè)量pH,mV和溫度,分辨率0.001pH 2. 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極 3. 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間15秒,重復(fù)性<0.02pH 4. 自動(dòng)1,2或3點(diǎn)校準(zhǔn) 5. 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定 6. 超長(zhǎng)電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作2500小時(shí) 7. 防水等級(jí)IP67 技術(shù)參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)配置
| 尺寸 | 180×80×55 mm | ||
| 重量 | 0.4Kg | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時(shí) | |
| 量程,分辨率, | |||
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | |
| pH | -2.0~+20.0 -2.00~+20.00 -2.000~+19.999 | 0.1 0.01 0.001 | ±0.1 ±0.01 ±0.005 |
| U[mV] | -1200.0~+1200.0 -2000~+2000 | 0.1 1 | ±0.3 ±1 |
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 | |







