| 品牌 | 中性包裝 | 型號 | VMS-2010-D |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 0.7-4.5 | 操作方式 | 鼠標自動控制 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 200*100(mm) |
產品說明:
● 高花崗底座、立柱,工作臺面擁有高的穩定性及剛性。
● 兩層工作臺設計、精密級V型導軌,擁有高的機械。
● 摩擦精密傳動、靈敏、無背隙、并可快速移動。
● 光學系統和高分辨率CCD,擁有的測量畫面。
● LED環形表面冷光源及輪廓冷光源,避免工件發熱產生變形。
● 精密光學尺,分辨率為0.001mm。
● 3D影像測量軟件,大、操作簡便并擁有穩定、高光學非接觸測高功能。
技術參數:
| 儀器參數 | \ | 儀器型號 | VMS-2010A-3D | VMS-3020A-3D | VMS-4030A-3D |
| 測量范圍(MM) | X | 200 | 300 | 400 | |
| Y | 100 | 200 | 300 | ||
| Z | 150 | 150 | 200 | ||
| 工作臺(MM) | 硬鋁合金臺面 | 356×266 | 506×326 | 606×476 | |
| 玻璃臺面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | ||
| 承重 | 20kg | 20kg | 30kg | ||
| 影像及測量系統 | CCD | 美國TEO 1/3英寸彩色工業攝像機 540線 | |||
| 物鏡 | 0.7-4.5X連續變倍 | ||||
| 放大倍率 | 25-225X(1倍鏡筒),20-120X(0.5倍鏡筒) | ||||
| 工作距離 | 90mm | ||||
| 顯示分辨率 | 0.001mm | ||||
| 線性(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 Z軸≤5μm (L為被測長度,單位為mm) | ||||
| 外形尺寸(mm) | 650×485×939 | 820×580×1100 | 970×720×1100 | ||
| 儀器重量 | 150kg | 215kg | 375kg | ||
| 照明 | LED表面光及輪廓光 | ||||
| 電源 | 220V&plun;10%(AC) 50HZ | ||||



