| 品牌 | 中性包裝 | 型號 | VMS-3010-D |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 20-120 | 操作方式 | 鼠標自動控制 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 300*200(mm) |
產品說明:
● 高鑄鋁合金底座、立柱,擁有高的穩定性及剛性。
● 硬鋁合金工作臺,經過穩定化和硬質氧化處理,穩定性好,高。
● 摩擦精密傳動、靈敏、無背隙、并可快速移動。
● 兩層工作臺設計、精密級V型導軌,擁有高的機械。
● 光學系統和高分辨率CCD,擁有的測量畫面。
● LED環形表面冷光源及輪廓冷光源,避免工件發熱產生變形。
● 精密光學尺,分辨率為0.001mm。
● 2.5D影像測量軟件、大、操作簡便。
技術參數:
| 儀器參數 | \ | 儀器型號 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 |
| 測量范圍(MM) | X | 200 | 300 | 400 | |
| Y | 100 | 200 | 300 | ||
| Z | 120 | 120 | 120 | ||
| 工作臺(MM) | 硬鋁合金臺面 | 356×266 | 506×326 | 606×476 | |
| 玻璃臺面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | ||
| 承重 | 20kg | 20kg | 30kg | ||
| 影像及測量系統 | CCD | 1/3英寸彩色高分辨率攝像機 480線(SONY芯片) | |||
| 物鏡 | 0.7-4.5X連續變倍 | ||||
| 放大倍率 | 20-120X | ||||
| 工作距離 | 100 | ||||
| 顯示分辨率 | 0.001mm | ||||
| 線性(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 (L為被測長度,單位為mm) | ||||
| 外形尺寸(mm) | 600×550×780 | 760×580×820 | 870×620×820 | ||
| 儀器重量 | 150kg | 215kg | 300kg | ||
| 照明 | LED表面光及輪廓光 | ||||
| 電源 | 220V&plun;10%(AC) 50HZ | ||||



