- 類型:配件
- 像素:詳情可見
- 分辨率:詳情可見
- 功能:見詳情
- 款式:詳情可見
技術規格 | |
操作方式 | 按鈕操縱桿 |
操縱桿 | 四維操縱桿(3軸和1個按鈕) |
紐扣 | 22個按鈕 |
指示燈 | 9個按鈕(8個按鈕燈+1個電源指示燈) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
電源保護電路 | 電源正負端連接錯誤不會導致設備損壞。 |
電子鎖 | 1 |
通信端口 | 1個USB端口 |
存儲端口 | 2個USB端口。1個SD插槽 |
擴展端口 | 1個RS232端口,1個RS485端口 |
輸入電壓 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
凈重 | 560克 |
工作溫度 | -30C ~+70C |
規模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作濕度 | 0%~90% |
氣壓 | 86千帕~ 106千帕 |
技術規格 | |
操作方式 | 按鈕操縱桿 |
操縱桿 | 四維操縱桿(3軸和1個按鈕) |
紐扣 | 22個按鈕 |
指示燈 | 9個按鈕(8個按鈕燈+1個電源指示燈) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
電源保護電路 | 電源正負端連接錯誤不會導致設備損壞。 |
電子鎖 | 1 |
通信端口 | 1個USB端口 |
存儲端口 | 2個USB端口。1個SD插槽 |
擴展端口 | 1個RS232端口,1個RS485端口 |
輸入電壓 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
凈重 | 560克 |
工作溫度 | -30C ~+70C |
規模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作濕度 | 0%~90% |
氣壓 | 86千帕~ 106千帕 |
技術規格 | |
操作方式 | 按鈕操縱桿 |
操縱桿 | 四維操縱桿(3軸和1個按鈕) |
紐扣 | 22個按鈕 |
指示燈 | 9個按鈕(8個按鈕燈+1個電源指示燈) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
電源保護電路 | 電源正負端連接錯誤不會導致設備損壞。 |
電子鎖 | 1 |
通信端口 | 1個USB端口 |
存儲端口 | 2個USB端口。1個SD插槽 |
擴展端口 | 1個RS232端口,1個RS485端口 |
輸入電壓 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
凈重 | 560克 |
工作溫度 | -30C ~+70C |
規模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作濕度 | 0%~90% |
氣壓 | 86千帕~ 106千帕 |
技術規格 | |
操作方式 | 按鈕操縱桿 |
操縱桿 | 四維操縱桿(3軸和1個按鈕) |
紐扣 | 22個按鈕 |
指示燈 | 9個按鈕(8個按鈕燈+1個電源指示燈) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
電源保護電路 | 電源正負端連接錯誤不會導致設備損壞。 |
電子鎖 | 1 |
通信端口 | 1個USB端口 |
存儲端口 | 2個USB端口。1個SD插槽 |
擴展端口 | 1個RS232端口,1個RS485端口 |
輸入電壓 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
凈重 | 560克 |
工作溫度 | -30C ~+70C |
規模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作濕度 | 0%~90% |
氣壓 | 86千帕~ 106千帕 |
遙控器 遙控器 遙控器 遙控器









詢價













