- 類型:攝像機
- 像素:詳情可見
- 分辨率:詳情可見
- 功能:熱成像
- 款式:詳情可見
技術參數
型號 參數 | DS-2TD2617B-3/6/10/PA(B) | ||
人體測溫雙光筒機 | |||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | |
圖像尺寸 | 160× 120(默認輸出320×240) | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
熱成像鏡頭焦距 | 3mm | 6mm | 10mm |
MRAD(空間分辨率) | 5.48 | 2.74 | 1.7 |
熱成像視場角 | 50°×37.2° | 25°×18.7 | 15.96°×12° |
熱成像近攝距 | 0.3m | 1.1m | 3m |
F值 | 1.1 | ||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍等15種 | ||
可見光 | 傳感器類型 | 400萬星光級1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 2688×1520@25fps | ||
照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 1/3秒至1/100000秒 | ||
可見光鏡頭焦距 | 4mm | 8mm | 8mm |
可見光視場角 | 84.0°×44.8° | 39.4°×22.1° | 39.4°×22.1° |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
寬動態范圍 | 120dB | ||
紅外照射距離 | 最遠可達30米 | ||
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細節 | |
畫中畫 | 支持可見光通道以畫中畫形式疊加熱成像通道畫面 | ||
智能信息疊加 | 支持可見光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測溫規則,測溫值) | ||
智能功能 | 聯動報警 | 支持聯動白光報警、支持聯動聲音報警 | |
測溫功能 | 溫度異常功能 | 全屏測溫 專家模式:10個點,10個框,1條線總計21個測溫規則 | |
人體測溫 | 支持AI人臉檢測,多目標同時檢測體溫 | ||
測溫范圍 | 測溫范圍:30~45℃ | ||
測溫報警 | 內置喇叭,人體體溫過高觸發報警“體溫異常請復核體溫” | ||
測溫布控 | 支持快速布控,支持三腳架配合簡易安裝 | ||
測溫精度 | 測溫精度(方案可選):無黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H265編碼類型: | Main Profile | ||
H264編碼類型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
視頻壓縮碼率: | 32 Kbps~8Mbps | ||
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
音頻壓縮碼率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | ||
存儲功能 | SD卡存儲: | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)斷網本地存儲及斷網續傳 | |
NVR存儲: | 支持(96/86/77/76)I系列NVR接入,支持預覽/回放,規則顯示,報警事件上傳,遠程配置 | ||
網絡功能 | 主碼流:
| 可見光: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 可見光:60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) |


海康DS-2TD2617B-10/PA 人體測溫筒式攝像機
海康DS-2TD2617B-10/PA 人體測溫筒式攝像機
海康DS-2TD2617B-10/PA 人體測溫筒式攝像機
海康DS-2TD2617B-10/PA 人體測溫筒式攝像機






詢價













