- 價格:11900
- 測量范圍:20-88
- 溫度誤差:1
- 電源:220V
- 外形尺寸:520×240×720
- 最大高度:230
| ||
主要功能和特點: 1、 通過LCD大屏幕直接顯示測試硬度值; 2、 殼體由特殊翻砂工藝一次成型鑄造而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不變形,能在較為惡劣的環(huán)境下工作;汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新; 3、 我們具備自行研發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)加工的能力,機器終身提供配件更換和維護升級服務(wù);
主要用途和適用范圍: |
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼
實驗室和車間
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程ASTM E18 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數(shù)方式 | LCD |
試件允許高度(mm) | 230 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |











