BPW-2型薄片耐破度儀
儀器主要技術參數
參 數 項 目 | 技 術 指 標 | |
測量范圍 | (10~300) kPa | |
分辨力 | 0.1kPa | |
示 值 準確度 | 示值誤差 | ±0.5%FS |
示值變動性 | ≤0.5% | |
加壓(送油)速度 | (95 5)ml/min | |
試樣夾環幾何尺寸 | 合GB454 | |
膠膜 阻力 | 凸起高度 | 9mm |
膠膜阻力值 | (20~40)kPa | |
試樣夾持力 | >430kPa(可調節) | |
測試系統密封性 | 1min內壓降<10%Pmax | |
整機質量 | 約55kg | |
壓力表設定壓力 | (0.20~0.3)MPa | |
配用空氣壓縮機 | 排氣量 | (0.02~0.3)m3/min |
額定壓力 | (0.6~0.7)MPa |








