
優(yōu)點(diǎn):
■ 自動(dòng)讀數(shù)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償
■ 1 到 3 點(diǎn)自動(dòng)校正,內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器
■ 用戶界面友好
■ U 接口(7310)
■ 可選配內(nèi)置打印機(jī)(7310)
■ 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可記錄帶日期、時(shí)間和 ID 標(biāo)識(shí)的測(cè)量結(jié)果。(7310)
■ 1 - 5 點(diǎn)自動(dòng)校正(7310)
■ CMC 監(jiān)測(cè)功能數(shù)據(jù)質(zhì)量(7310)
型號(hào) | pH 7110 | pH 7310 |
pH | -2.0…20.0 ± 0.1 pH -2.00…20.00 ± 0.01 pH -2.000…19.999 ± 0.005 pH | -2.0…20.0 ± 0.1 pH -2.00…20.00 ± 0.01 pH -2.000…19.999 ± 0.005 pH |
mV | ±1200.0±0.3 mV ±2000±1mV | ±1200.0±0.3 mV ±2500±1mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
℃或℉切換 | 可以 | 可以 |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng)可選 |
CMC | ----- | 是 |
探頭接頭 | DIN或BNC/4mm香蕉頭 | DIN或BNC/4mm香蕉頭 |
校正 | 1點(diǎn),2點(diǎn),3點(diǎn)校正 WTW TEC標(biāo)準(zhǔn)液 DIN/NIST標(biāo)準(zhǔn)液 | 1點(diǎn),2點(diǎn),3點(diǎn),4點(diǎn)和5點(diǎn)校正 WTW TEC標(biāo)準(zhǔn)液 DIN/NIST標(biāo)準(zhǔn)液等20組標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 |
校正記錄 | 10次 | |
校正計(jì)時(shí)器 | 有 | 有 |
顯 示 屏 | 7節(jié)LCD顯示 | 背光LCD圖表顯示 |
存 貯 器 | 無(wú) | 500組(手動(dòng)),5000組(自動(dòng)) |
接 口 | 無(wú) | 微型U接口 |
打印機(jī)(選配) | 無(wú) | 可選熱敏打印機(jī),寬度58 mm |
電源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 |
護(hù)等級(jí) | IP 43(IEC 529) | IP 43(IEC 529) |
尺寸 | 240X190X80 mm | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(7310P |
重 量 | 約1.0 kg | 約0.8 kg;約1.0 kg(7310P) |








