身高體重血壓心率測量儀HW-900B
身高體重血壓測量儀、HW-900B身高體重血壓測量儀、身高體重血壓心率測量儀HW-900B、超聲波身高體重血壓測量儀、全自動身高體重血壓測量儀、身高體重血壓心率測量儀、血壓心率一體身高體重測量儀
身高體重血壓心率測量儀HW-900B主要功能:
超聲波測量身高體重(無接觸式)
高傳感器測量體重
智能計算出體型指數BMI
高亮度LED顯示
高速熱敏打印、自動切紙
清晰語音報出測量結果
多媒體廣告屏(選配)
日期、時間與室內溫度顯示
自帶小輪、方便移動
歐姆龍血壓計
底盤冷板沖壓成型,牢固,耐用


身高體重血壓心率測量儀HW-900B參數:
型號 | HW-900B |
操作方式 | 自動,手動 |
身高測量方式 | 超聲波精密測高,自動溫度補償 |
體重測量方式 | 精密壓力傳感器,精密測量體重 |
體型 | 國際通用體型指數BMI |
血壓測量 | 歐姆龍臂式血壓計 |
待機顯示 | 日期、時間、溫度 |
顯示方式 | 主機LED顯示,可選配廣告屏 |
身高測量范圍 | 60-200CM,分度值0.5CM |
體重測量范圍 | 8-200KG,分度值0.1KG |
血壓測量范圍 | 0-30KPa |
脈搏 | 40-180次/分 |
測量結果 | 高速熱敏打印,自動切紙 |
語音 | 清晰自動報出 |
電壓功率 | 110-240V,可直流12V功率14W |
數據傳輸 | 標準通訊接口 |
外形設計 | 流線型工藝設計,外觀豪華, |
外形尺寸 | 33*55*235CM |











