| 通用技術指標 | | 量程 K 型 | -200 °C 至 1372 °C |
|
| | 分辨率 | 0.1 °C |
|
| | ±(0.5 % + 0.5 °C) 次 |
|
| | 輸入端子 | K 型迷你型 |
|
| | LCD w/背光 | 3 ? 位 |
|
| | 數據存儲率/間隔 | 1 秒(小)/可通過 PC 調整 |
|
| | 電池類型 | 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 |
|
| | 電池壽命 | 400 小時 |
|
| | 存儲器 | 可記錄多達 65000 個讀數 |
|
| | 射頻通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 |
|
| | 射頻通信量程 | 露天、無障礙:多 20 米 有障礙、石膏板墻:多 6.5 米 有障礙、混凝土墻或者鋼制電氣外殼:多 3.5 米 |
|
| | 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
|
| | 存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C |
|
| | 溫度系數 | 讀數的 0.01 % +0.03 °C(每 °C) |
|
| | 溫標 | ITS-90 |
|
| | 工作濕度 | 35 °C 下為 90%,40 °C 下為 75%,50 °C 下為 45 % |
|
| | 海拔 | 工作溫度:2000 米 存放海拔:12000 米 |
|
| | 電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 |
|
| | 合標準 | IEC 61010-1,I 類,第三版污染等級 2 |
|
| | CSA、CE、FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
|
| | 護 (IP) 等級 | IP42 |
|
| | 污染等級 | 2 |
|
| | 尺寸(高 x 寬 x 深) | 16.5 cm x 6.35 cm x 1.4 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
|
| | 重量 | 0.22 kg (8 oz) |
|
|
注意:與 Fluke CNX 測試工具不兼容 |
|
|
|