產品特點
合 IEC 61672-1 cl 1 標準
實時1/1八音度和 1/3八音度分析。
內部或外部觸發測量啟動。
比較器輸出可觸發外部裝置。
TFT-LCD彩色顯示器。
90分貝的測量線性范圍。
交流及直流輸出功能。
數輸使用U接口。
micro SD 卡 4GB.
| 適用標準 | IEC61672-1:2002 Cl 1, ANSI S1.4:1983 Te 1, ANSI S1.11 – 2004 Cl 1, IEC61260 : 1995 Cl 1, ANSI S1.43 – 1997 Te 1 | |||||||||
| 麥克風 | 1/2英吋化式電容麥克風 | |||||||||
| 量測范圍 | 30 ~ 130dB | |||||||||
| 量測范圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | |||||||||
| 量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | |||||||||
| 頻率范圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | |||||||||
| 頻率加權 | A、C 及 Z 加權 | |||||||||
| 時間加權 | Fast 快, Slow 慢, τ=10ms, Impulse 脤沖 | |||||||||
| 顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | |||||||||
| 1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個頻帶) 16Hz, 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz及16KHz 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個頻帶) | |||||||||
| 12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | ||
| 100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | ||
| 800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | ||
| 6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | |||||
| 麥克風延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) | |||||||||
| 內存容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組于micro SD 卡 4GB) | |||||||||
| 信號輸出 | 交流輸出 :1 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mV/dB | |||||||||
| 電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 | |||||||||
| 外部DC電力供應 | 6V, 1A | |||||||||
| 電池壽命 | 約2小時 | |||||||||
| 操作溫濕度范圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH | |||||||||
| 尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) | |||||||||
| 附件 | 說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、U連接線、4GB micro SD卡、風球、3.5f耳機插頭、 AC/DC電源轉換器 | |||||||||
T-1358E 實物圖



售后服務
1、七天無理由退換,保修期內維修,維護。
2、本公司售出的每臺儀器都經過質量檢驗程序,本公司產品在原料和制造過程中沒有缺陷。如果出現工作異常情況,請在保修期內交于本公司進行維修,如果證明儀器存在缺陷,我們將提供維修或替換服務。但由于用戶本身造成的損壞(如錯誤操作,不恰當接觸,工作環境不合設計要求,錯誤維修和非校正等)不屬于范圍之內。當有證據表明儀器已經被調節或被腐蝕過度造成損壞,以及由于電、熱、水或震動所造成的損壞不適用于保修條款公司對使用錯誤或出該儀器所設計工作范圍的操作造成的損壞不承擔責任。
3、此售后服務只適用于原始購買,需要提供原始副本,有時需要支付小額服務費用。
4、郵寄所需的運費,保險費用由用戶承擔,同時要使用合適的包裝以避免運輸過程中發生損壞。








