CS10000HB系列霍爾電流傳感器
應用霍爾效應開環原理的電流傳感器,能在電隔離條件下測量直流、交流、脈沖以及各種不規則波形的電流。
電參數 | ||||||||
| 型號 | CS2000HB | CS3000HB | CS5000HB | CS8000HB | CS10000HB |
| |
IPN | 原邊額定輸入電流 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | A | |
IP | 原邊電流測量范圍 | 0~&plun;4000 | 0~&plun;5000 | 0~&plun;7500 | 0~&plun;10000 | 0~&plun;12000 | A | |
VOUT | 副邊額定輸出電壓 | 4&plun;1% | V | |||||
VC | 電源電壓 | &plun;12~&plun;15(&plun;5%) | V | |||||
IC | 電流消耗 | VC=&plun;15V <25 | mA | |||||
Vd | 緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間6KV值/50Hz/1分鐘 |
| |||||
εL | 線性度 | <1 | %FS | |||||
V0 | 點失調電壓 | TA=25℃ <&plun;25 | mV | |||||
VOM | 磁失調電壓 | IPN→0 <&plun;30 | mV | |||||
VOT | 失調電壓溫漂 | IP=0 TA=-25~+85℃ <&plun;1 | mV/℃ | |||||
Tr | 響應時間 | <7 | μs | |||||
f | 頻帶寬度(-3dB) | DC~3 | kHz | |||||
TA | 工作環境溫度 | -25~+85 | ℃ | |||||
TS | 貯存環境溫度 | -40~+100 | ℃ | |||||
RL | 負載電阻 | ≥10K | Ω | |||||
| 標準 | Q/3201CHGL02-2007 |
| |||||
外形尺寸(mm) | ||||||||
| ||||||||
使用說明 | ||||||||
1、錯誤的接線可能導致傳感器損壞。傳感器通電后,當被測電流從傳感器箭頭方向穿過,即可在輸出端測得同相電壓值。 2、傳感器的輸出幅度可根據用戶需求進行適當的調節。 3、可按用戶需求定制不同額定輸入電流和輸出電壓的傳感器。 | ||||||||








