
■ 主要檢驗項目及性能要求
檢驗項目 | 試驗條件 | 性能要求 |
可焊性 | 235&plun;5℃,2s槽焊法 | 焊料濕潤引出端并能自由流動 |
引出端強度 | 40N | ΔR≤&plun;(1%R+0.05)Ω |
氣候順序 | GB5729,4.23條 | ΔR≤&plun;(5%R+0.1)Ω |
溫度快速變化 | -55℃,+155℃,5次循環 | ΔR≤&plun;(1%R+0.05)Ω |
過載 | 5PR,5s | ΔR≤&plun;(1%R+0.05)Ω |
穩態濕熱 | 40&plun;2℃,93+2-3% RH21天 | ΔR≤&plun;(5%R+0.1)Ω |
沖擊 | 50g,11ms,18次 | ΔR≤&plun;(1%R+0.05)Ω |
振動 | 10~500Hz,10g,6h | ΔR≤&plun;(1%R+0.05)Ω |
室溫耐久性 | 室溫PR,1000h | ΔR≤&plun;(5%R+0.1)Ω |
氣候類別 |
| 55/155/21 |
功 率(W) | 尺 寸(mm) | ||||
Lmax | lmax | A&plun;1.5 | B&plun;1.5 | D-20 | |
RXG24-75 | 72.0 | 51.0 | 29.0 | - | - |
RXG24-100 | 88.0 | 67.5 | 35.0 | - | - |
RXG24-150 | 122 | 100 | 58.0 | - | - |
RXG24-200 | 146 | 92.0 | 35.0 | 35.0 | 5.10 |
RXG24-250 | 166 | 112 | 44.5 | 44.5 | 5.10 |
RXG24-300 | 186 | 130 | 52 | 52 | 6.60 |
■ 主要性能參數
型號 | 阻值范圍 (Ω) | 功率(25℃)(W)(帶散熱板) | 功率(25℃)(W)(不帶散熱板) | 耐電壓DC(V) | 重量(g) | 標準散熱板(鋁)(cm2)厚度3mm |
RXG24-75 | 5.1-20K | 75 | 45 | 2000 | 90 | 1000 |
RXG24-100 | 5.1-30K | 100 | 50 | 2000 | 120 | 1000 |
RXG24-150 | 5.1-40K | 150 | 55 | 2000 | 180 | 1000 |
RXG24-200 | 5.1-50K | 200 | 50 | 2500 | 480 | 3755 |
RXG24-250 | 5.1-60K | 250 | 60 | 2500 | 605 | 4775 |
RXG24-300 | 5.1-60K | 300 | 75 | 2500 | 705 | 5795 |







