60W水型開關(guān)電源
產(chǎn)品型號 | YD-60-12 | YD-60-24 | YD-60-36 | ||
額定輸出電壓 | 12V | 24V | 36V | ||
額定輸出電流 | 5A | 2.5A | 1.67A | ||
輸出電流范圍 | 0~5A | 0~2.5A | 0~1.67A | ||
額定輸出功率 | 60W | 60W | 60W | ||
輸出電壓 | 12&plun;0.5V | 24&plun;0.5V | 36&plun;0.5V | ||
高功率因素值 | >0.67 | >0.67 | >0.67 | ||
負(fù)載調(diào)整率 | &plun;2% | &plun;2% | &plun;2% | ||
輸入電壓范圍 | 88~264VAC;124~373VDC | ||||
輸入頻率范圍 | 47~65Hz | ||||
電源效率 | 85% | 86% | 87% | ||
漏電流 | 0.5mA/240VAC | ||||
輸出過載電流 | 5.3~5.5A | 2.8~3.0A | 2.0~2.3A | ||
輸出短路保護 | 短路保護(異常條件移除后可自動恢復(fù)) | ||||
輸入過溫保護 | 85℃過溫保護 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ | ||||
存儲溫度 | -40℃~80℃ | ||||
水等級 | 合IP68 | ||||
振特性 | 10~500Hz,2G 10min/1cycle,在X、Y、Z軸連續(xù)60min | ||||
溫度系數(shù) | &plun;0.03%/℃(0~50℃) | ||||
平均無故障時間 | 50000小時 (25℃環(huán)境溫度) | ||||
尺寸 | 180 x 71 x 47 | ||||
重量 | 0.97Kg | ||||









