
基本功能 | 量程 | 基本 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | &plun;(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/2mA/200mA/10A | &plun;(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/2mA/200mA/10A | &plun;(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | &plun;(0.8%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | &plun;(2.5%+5) |
電感 | 2mH/20mH/200mH/20H | &plun;(2%+10) |
頻率 | 2kHz-10MHz | &plun;(0.1%+3) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | &plun;(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | &plun;(1%+4) |
功能 | ||
10A保險絲 | √ | |
二管測試 | √ | |
三級管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
邏輯測試 | TTL | √ |
全號顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻 | 10MW | √ |
峰值保持 | √ | |
數據保持 | √ | |
顯示屏背光 | √ | |
自動量程 | 頻率 | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 600g(含保護套) |
機身尺寸 | 195×90×40mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,測試夾,轉接頭,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 22.7kg |






