| 產品說明 | 電表電流互感器。 | |||||
| 性能指標 | 參數 | 號 | 指標 | |||
| 額定輸入電流 | In | 0~20A | ||||
| 額定輸出電流 | IO | 0~20mA | ||||
| 負載電阻 | RL | ≤20Ω | ||||
| 等級 | ρ | 0.1、0.2、0.5 級 | ||||
| 線性范圍 | - | 5%~1000% | ||||
| 耐壓 | Vd | 3000V/min | ||||
| 緣強度 | - | 1000MΩ/500V/min | ||||
| 工作溫度 | Ta | -25℃ ~ +65℃ | ||||
| 存儲溫度 | Ts | -40℃ ~ +80℃ | ||||
| 工作頻率 | f | 50Hz ~60Hz | ||||
| 相對濕度 | - | <90% | ||||
| 外殼材料 | - | 阻燃PBT/阻燃ABS | ||||
| 產品特點 | ■ 體積小,高,一致性優。 | |||||
| ■ 量限寬,飽和力強。 | ||||||
| ■ 安裝方式靈活,有PCB方式,又有連線方式。 | ||||||
| 主要規格 | 輸入 | 輸出 | 負載(Ω) | 相位差 | 線性范圍 | |
| 10(40)A | 10mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~400% | |
| 10(60)A | 10mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~600% | |
| 5(40)A | 5mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~800% | |
| 20(100)A | 20mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~500% | |
| 15(60)A | 10mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~400% | |
| 5(30)A | 5mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~600% | |
| 20(80)A | 10mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~400% | |
| 5(20)A | 5mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~400% | |
| 10(100)A | 10mA | ≤20 | 0.1/0.2/0.5 | <5ˊ | 5%~1000% | |



