| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)調(diào)速 |
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 130W |
| 控溫 | &plun;1℃,內(nèi)、外傳感器 |
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
| 沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
| 緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 攪拌容量 | 50-100ml |
| 外形尺寸 | 260*155*155mm |
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2500g&plun;50g |
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) |
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)調(diào)速 |
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 216W |
| 控溫 | &plun;1℃,內(nèi)、外傳感器 |
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
| 沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
| 緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 攪拌容量 | 250ml |
| 外形尺寸 | 260*155*155mm |
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2500g&plun;50g |
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) |
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)調(diào)速 |
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 230W |
| 控溫 | &plun;1℃,內(nèi)、外傳感器 |
| 加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
| 沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
| 緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
| 保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型保溫體 |
| 攪拌容量 | 500ml |
| 外形尺寸 | 260*155*155mm |
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2600g&plun;50g |
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) |









