| 參數(shù)表 |
| 序 號 | 項 目 | 3.0 | 3.75 | 4.8 | 5.0 |
| 1 | 物理點間距 | 4.0mm | 4.75mm | 6.0mm | 7.62mm |
| 2 | 發(fā)光點顏色 | 1R 或 1R+1YG | |||
| 3 | 分辨率(dots/m2) | 62500 | 44320 | 27800 | 17220 |
| 4 | 灰度等級 | 單級 或 256級 | |||
| 5 | 行掃描脈沖占空比 | 1/16 | |||
| 6 | 控制方式 | 計算機(jī)控制,VGA同步傳輸,與顯示器點點對應(yīng)顯示 | |||
| 7 | 屏幕壽命 | >10萬小時 | |||
| 8 | 連續(xù)工作時間 | >48小時 | |||
| 9 | 通訊方式、速率 | 同步20Mbps | |||
| 10 | 畫面刷新速度 | >120Hz | |||
| 11 | 通訊距離 | >100m | |||
| 12 | 供電要求 | AC220V&plun;10% ,50Hz | |||
| 13 | 環(huán)境要求 | -15℃- +45℃ 35%--85%RH | |||
| 14 | 整屏失控點 | <一 | |||
| 15 | 視角 | 水平:160度 | |||
| 16 | 可視距離 | 3-35m | |||
| 17 | 亮度(cd /m2) | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 18 | 整屏平整度 | <0.5mm | |||
| 19 | 屏幕拼裝間隙 | <0.5mm | |||
| 20 | /平均功耗(W /m2) | 700/350 | 600/300 | 500/250 | 400/200 |
| 21 | 屏體重量(/m2) | 20kg | |||
| 22 | 屏體厚度 | <100mm | |||
| 說 明: 戶內(nèi)單雙色屏體顯示各類公告信息、辦事流程指南、產(chǎn)品宣傳介紹等,圖文簡潔,動態(tài)發(fā)布,方便快捷。 |
| 應(yīng) 用: 戶內(nèi)單雙色屏體廣泛應(yīng)用于機(jī)關(guān)、各企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、車站碼頭等場所。 |







