根據(jù)客戶要求可以滿足ANSI C62.41/45要求。兼容(1.2/50μs、8/20μs)通信波,以及500Ω阻脈沖耐壓測試等多功能組合。
標(biāo)準(zhǔn) IEC61000-4-5、GB/T17626.5和ANSI C62.41/45 優(yōu)點 雷擊浪涌發(fā)生器引進(jìn)日本技術(shù),穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)實用。 參數(shù)
| 型號 | SG-5010B | |
| 輸出電壓 | 0~6kV/0~10 kV/0~15 kV±5% | |
| 輸出波形 | 綜合波、CCITT波、脈沖耐壓 | |
| 綜合電壓波 | 1.2/50μs±20% | |
| 綜合電流波 | 8/20μs±20%,0~3/5 kV | |
| CCITT(ITU)電壓波 | 10/700μs±20%,0~6kV±5% | |
| 電流波 | 5/320μs±20%, | |
| 計數(shù) | 6位 | |
| 浪涌性 | 正/負(fù) | |
| 浪涌發(fā)生 | 手動/自動 | |
| 相移(綜合波) | 與電源同步時為0°~360° | |
|
輸 出 阻 |
綜合波 | 2Ω |
| 脈沖耐壓 | 500Ω | |
| CCITT通訊波 | 15Ω.40Ω | |
| 綜合波耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置:三相五線 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | |
| 通訊波耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置:二路四線 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | 1500×545×700mm | |







