| 類型:數字萬用表 | 測量電壓范圍:交流電壓、直流電壓、0 |
| 測量電流范圍:交流電流、直流電流、0 | 測量電阻范圍:O.1Ω~40M(Ω) |
| 款式:手持 | 系列:F15B |
| 重量:0.5(kg) | 加工定制:否 |
自動量程,手動選檔
F17B具有溫度和頻率測量
品牌:福祿克
規(guī)格型號:Fluke 17B數字萬用表
尺寸:180*89*51.5mm
材質:塑料
顏色:機身黑灰色,外套黃色
重量:凈重680G
標準配件:表筆,電池,保修卡,
保護套,說明書,溫度探頭
| 名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 溫度測量 | · | |
| 頻率與占空比測量 | · | |
| 相對模式 | · | |
| 基本直流準確度 | · | · |
| 4000字顯示 | · | · |
| 自動與手動量程 | · | · |
| 顯示保持功能 | · | · |
| 二管測試與蜂鳴 | · | · |
| 牢固護套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自動關機 | · | · |
| 易于更換電池設計 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小時電池使用時間 | · | · |
| 技術指標 | |||||||
| Vac |
| ||||||
| Vdc |
| ||||||
| Ohms |
| ||||||
| Aac |
| ||||||
| Adc |
| ||||||
| 電容 |
| ||||||
| 頻率與占空比1 |
| ||||||
| 溫度測量1 |
| ||||||
1適用于 Fluke 17B
| 機械和通用技術指標 | |||
| 尺寸 |
| ||
| 重量 |
| ||











