| 測量范圍 | 0-2.5MΩ共十檔 | ||
| 小分辨率 | 0.01μΩ | ||
| 量程 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度等級 |
| 1mΩ | 0-2.5mΩ | 0.01μΩ | 0.5 |
| 10mΩ | 2.5mΩ-25mΩ | 0.1μΩ | 0.2 |
| 100mΩ | 25mΩ-250mΩ | 1μΩ | 0.1 |
| 1Ω | 250mΩ-2.5Ω | 0.01mΩ | 0.05 |
| 10Ω | 2.5Ω-25Ω | 0.1mΩ | 0.05 |
| 100Ω | 25Ω-250Ω | 1mΩ | 0.05 |
| 1KΩ | 250Ω-2.5KΩ | 10mΩ | 0.05 |
| 10KΩ | 2.5KΩ-25KΩ | 100mΩ | 0.05 |
| 100KΩ | 25KΩ-250KΩ | 1Ω | 0.05 |
| 1MΩ | 250KΩ-2.5MΩ | 10Ω | 0.5 |
| 尺寸 | (W)258mm*(H)106mm*(D)206mm | ||







