


7針插頭 9針插頭

9D插頭
1、基本參數
測量范圍:100mm ~1500mm
輸出信號:TTL方波、HTL方波、EIA-422-A、~1VPP正弦波
位參考點:每50mm一個、每100mm一個、距離編碼
柵距:0.02mm(50線對/mm)、0.04mm(25線對/mm)
:執行/T10080.2-2000行業標準
分辨率:1μm、5μm、10μm
響應速度:120m/min、60m/min、30m/min、15m/min
工作溫度:0-50(℃)
2、電信號輸出參數
輸出形式 | TTL方波 | HTL方波 | EIA-422-A | 正弦波~1Vpp |
輸出信號 | A、B兩路方波,相位差90o | A、B兩路方波,相位差90o | A、B兩路方波,相位差90o,外加反相信號/A、/B | A、B兩路正弦電壓信號~1VPP,相位差90o,幅值=1Vpp&plun;20% |
電源電壓 | 5V&plun;5%/<100mA | (12V、15V、18V、24V)&plun;5%/<150mA | 5V&plun;5%/<150mA | 5V&plun;5%/<100mA |
電纜長度 | 20m | 30m | 100m | 20m |
反饋信號周期(t) | 40μm、20μm、4μm、2μm | |||
3、輸出信號接線表
輸出信號 | 插頭型號代碼 | 插腳號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TTL、HTL | 7 | 信號 | 0V | / | A | B | Vcc/VDD | Z | Shield | / | / |
線色 | 黑 | 空 | 藍 | 綠 | 紅 | 黃 | 屏蔽 | / | / | ||
TTL、HTL | 9D | 信號 | Vcc/VDD | 0V | A | B | Z | / | Shield | Shield | / |
線色 | 紅 | 黑 | 藍 | 綠 | 黃 | 空 | 屏蔽 | 屏蔽 | 空 | ||
EIA-422-A | 9、9D | 信號 | A | /B | Vcc | 0V | /A | B | /Z | Z | Shield |
線色 | 灰 | 棕 | 紅 | 黑 | 藍 | 綠 | 黃 | 白 | 屏蔽 | ||
TTL配采集卡 | 9D | 信號 | A | / | Vcc | 0V | / | B | / | Z | Shield |
線色 | 藍 | / | 紅 | 黑 | / | 綠 | / | 黃 | 屏蔽 | ||
~1Vpp | 9、9D | 信號 | 00 | 1800 | Vcc | 0V | 900 | 2700 | Z | / | Shield |
線色 | 灰 | 棕 | 紅 | 黑 | 藍 | 綠 | 黃 | 空 | 屏蔽 |
性能及優點:產品在測量長度、、性、穩定性等方面的技術指標在國內同行業產品中居,可實現3m以內量程(含3m)整尺無接縫。
產品用途:主要應用于普通機床的數顯改造,機床的加工,并大幅加工速度。
產品包裝:紙箱
售后服務:一年保修






