產品用途
冷熱沖擊機可用來測試材料結構或復合材料,在下經高溫及低溫的連續環境下所能承受的程度,借以在短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料,可作為其產品改進的依據或參考
產品特點
1.采用鋁片驗證機臺負載能力
2.傳感器放置測試區而非風道口合實驗性
3.進行兩箱沖擊時測試區濕度合規范要求
4.本設備由高溫區、低溫區、測試區三部分組成,采用之隔熱結構蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物靜止,應用冷熱風路切換方式將冷熱氣體導入,完成高、低溫冷熱沖擊測試。
5.可設定高溫、低溫、及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執行冷熱沖擊條件時,可選擇三槽式或二槽式之功能,具備高低溫試驗箱的功能。
6.適用多項國際規范與試驗條件
7.可執行低溫-10度沖擊并省電
8.可執行無鉛制程的錫須試驗
9.試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制
10.完整實時試驗曲線分析顯示
控制系統
1.采用原裝日制微電腦大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文顯示控制系統。
2.高程序記憶容量,可設定儲存 120 組程序,循環設定 9999 Cycl,每段時間設定 999 Hrs59Mins.
3.具有RS-232通訊界面及連接軟件,可于電腦熒幕上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執行、可實現遠程控制。
4.可設定高溫、低溫、及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執行冷熱沖擊條件時,可選擇二槽式或三槽式之功能,具備高低溫試驗箱的功能。
5.可在預約開機時間控制中自動提前預熱、預冷待機,并可選擇起始位置,由高溫或低溫開始循環或溫度沖擊,另具備設定循環次數擴自動除霜功能。
6.出風口與回風口傳感器檢知控制,風向柵門機構切換時間為10s內完成,冷熱沖擊溫度恢復時間為5min鐘內完成。具有溫度線懷直流信號輸出到溫度記錄器,以了解測試條件之狀態,進而檢測信賴度。
7.運轉中發行異常狀況,熒幕上即刻自動顯示故障原因及提供排除方法,并于發現輸入電力不穩時,具有緊急停機裝置。
8.冷凍系統采用二元式低溫回路系統設計,采用歐美原裝壓縮機組,并使用冷媒。
可擴充:
液態氮低溫輔助系統
溫度自動記錄器
其他說明
| Model(型號) | KXST-050 | KXST-080 | KXST-108 | KXST-150 | KXST-252 | KXST-512 | KXST-1000 | |
| Internal Dim. W x H x D (cm) 內箱尺寸(cm) | 36x 5x40 | 50x40x40 | 60x40x45 | 60x50x50 | 70x60x60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 | |
| 結構(Struure) | 預冷箱(PRECOOLING ZONE) 預熱箱(PREHEATING ZONE) 測試箱(TTING ZONE) 固定類型的物體測試,可選擇2箱或3箱(SELEABLE 2-ZONE OR 3-ZONE TT FOR STATIONARY OBJE TT) | |||||||
| 氣門裝置(Damper Device) | 強制的空氣裝置氣門(FORCED AIR DRIVER DAMPER ) | |||||||
| 內箱材料(Interior Material) | SUS #304 不銹鋼(STAINLS STEEL #304 ) | |||||||
| 外箱材料(Exterior Material) | SUS#304不銹鋼(STAINLS STEEL#304 ) | |||||||
| 測試柵盤(Railing Frame) | 不銹鋼網架(STAINLS STEEL MATERIAL PLATE OR NET ) | |||||||
| 冷凍系統(Refrigeration) | 復疊式制冷(CASCADE REFRIGERATION SYSTEM ) | |||||||
| 冷卻方式(Cooling Method) | 水冷(WATER) | 水冷(WATER) | 水冷(WATER) | |||||
| 環境溫度(Ambient Temperature) | 10℃~ 35℃ | |||||||
| 控 制 系 統 | 預熱溫度(Preheating Temperature ) | + 60℃~ + 200℃ | + 60℃~ + 200℃ | + 60℃~ + 200℃ | ||||
| 預冷溫度(Precooling Temperature ) | - 10℃~ - 70℃ | - 10℃~ - 70℃ | - 10℃~ - 70℃ | |||||
| 高溫沖擊(H.T. Shocking) | + 60℃~ + 150℃ | + 60℃~ + 150℃ | + 60℃~ + 150℃ | |||||
| 低溫沖擊(L.T. Shocking) | -10℃~ - 65℃ | -10℃~ - 65℃ | -10℃~ - 65℃ | |||||
| 溫度分布均勻度 (Temperature Uniformity) | &plun;2.00℃以內(UNDER &plun;2.00℃) | |||||||
| 負載(IC) (Simulated Load ic (KG) | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.0 | |
| 控 制 系 統 | 高溫沖擊3箱(HT IN 3-Zone) | Rt℃~ +150℃/ 5 MIN | RT℃~ +150℃/ 5 MIN | RT℃~ +150℃/ 5 MIN | ||||
| 低溫沖擊3箱(HT IN 3-Zone) | RT℃~ -65℃/ 5 MIN | RT℃~ -65℃/ 5 MIN | RT℃~ -65℃/ 5 MIN | |||||
| 高溫沖擊2箱(HT IN 2-Zone) | -40℃~ +150℃/ 5 MIN | -55℃~ +150℃/ 5 MIN | -65℃~+150℃/ 5 MIN | |||||
| 低溫沖擊2箱(HT IN 2-Zone) | +150℃~ --65℃/ 5 MIN | +150℃~ -65℃/ 5 MIN | +150℃~ -65℃/ 5 MIN | |||||
| 預熱時間(Preheating Time) | 25MIN | 30MIN | 45MIN | 40MIN | 50MIN | 40MIN | 50MIN | |
| 預冷時間(Precooling Time) | 60MIN | 75MIN | 80MIN | 85MIN | 85MIN | 90MIN | 100MIN | |
| 控 制 系 統CONTROL SYSTEM | 溫度感傳器(Sensor) | T *4 | ||||||
| 控制器(Controller) | OYO-8226 | |||||||
| 設定范圍(Setting Range) | TEMPERATURE : -100.00+200.00℃/ TIME : OH00M ~ 99H 59M / CYCLE : 0 CYCLE ~9999 CYCLE | |||||||
| 分辨率(Rolution) | TEMPERATURE : 0.01℃ | |||||||
| 輸出型式(Output Mode) | PID + SSR 控制模式( CONTROL METHOD ) | |||||||
| 擴充特色(Additional Featur) | RS-232 )遠程監控管理系統/ Ln2液態氮快速降溫控制裝置� | |||||||







