FD-Leopard 自動擴展型主要包括FD-Y12.X.10及15.X.12系列,并可按照用戶需求進行量體定制,此依舊采用花崗巖橫梁,并且采用了我公司自主研發高穩定三坐標傳動系統(已獲得發明),是具備高、度、高干擾性、高剛性、高穩定性的三坐標測量機。
其他說明
| 型號 | 測量范圍 | 外形尺寸 | 誤差 | 自重 | 承重 |
| FD-Y122010 | 1200*1500*1000 | 2074*2736*3650 | 2.2~3.5+4L/1000 | 4700Kg | 1500Kg |
| FD-Y122010 | 1200*2000*1000 | 2074*3336*3650 | 2.2~3.8+4L/1000 | 5600Kg | 2500Kg |
| FD-Y122510 | 1200*2500*1000 | 2074*3956*3650 | 2.2~3.8+4L/1000 | 6500Kg | 2500Kg |
| FD-Y152012 | 1500*2000*1200 | 2417*3456*3900 | 2.8~4.8+4L/1000 | 6800Kg | 2000Kg |
| FD-Y152512 | 1500*2500*1200 | 2417*3956*3900 | 2.8~4.8+4L/1000 | 7400Kg | 2500Kg |
| FD-Y153012 | 1500*3000*1200 | 2417*4456*3900 | 2.8~4.8+4L/1000 | 8200Kg | 3000Kg |
| Your Size |







