AQ4500功能特點:
的雙光路,雙檢測濁度測量系通
系統設計合多項濁度檢測標準
. 同時合EPA180.1 和ISO7027 濁度標準
. 同業中同時滿足美國釀造協會(AS)和歐洲釀造協會(EBC)濁度測試規范的產品。
出色的低濁度測量技術
. 0-40NTU低濁度測量合EPA GLI2 號標準方法
“Average” 平均計算功能,帶有顆粒物的湖水和河水濁度測量結果的性。
AQ3010濁度儀 功能特點:
. 紅光光源測量葡萄酒,果汁等有色樣品效果更佳
. 護等級IP67 適合實驗室和戶外使用
. 使用90度檢測濁度原理
.在多種場合無需使用橡膠遮光蓋
.使用EPA標準聚合體濁度標準液,無需混合及稀釋,可快速校準
.可在0-1000NTU之間自動設置范圍,幾秒嫩即可得到的讀數。紅外LED測量在更換樣品時不受溫度影響。
測量參數 | AQ4500 | AQ3010 |
測量范圍 | EPA180.1: 0 – 4000 NTU ISO (7027): 0 – 150 FNU EBC: 0 – 24.5 EBC ISO(AB): 40 – 4000 FAU IR – RATIO: 0 – 4000 NTU | 0.01-19.99 NTU 20.0 – 99.9 NTU 100 – 1000 NTU |
分辨率 | 0.01 NTU(0 – 9.99) 0.1 NTU(10 – 99.99) 1 NTU(100 -1000) | 0.01 NTU(0.01- 19.99) 0.1 NTU(20.0- 99.9) 1 NTU(100- 1000) |
讀數的&plun;2%加上0.01NTU(0 – 500NTU), 讀數的&plun;3% (500 - 1000NTU) 讀數的&plun;5% (1000 - 2000NTU) | 讀數的&plun;2%&plun;1 數字(0 – 500NTU), 讀數的&plun;3%&plun;1 數字(500 - 1000NTU) | |
光源 | 白光,紅光 | 紅外光源,合ISO7027濁度測量標準 |
電源 | 2500小時(4 x 1.5V堿性電池), 100000小時(鋰電池) | 4 x AAA電池 可測量過3000次 4 x AAA鋰電池 可測量過12000次 |
操作環境 | -40.0 – 60.0℃(無冷凝) 30℃時濕度90% IP67水設計 | 0 - 50℃(30℃相對濕度為 0 – 90%) |
其他 | RS232接口 12個雙功能觸摸鍵 定制液晶顯示器 比色槽直徑24mm 100組數據儲存 | 樣品瓶直徑25mm 20分鐘無操作 自動關機保護電池 自檢程序,帶故障代碼 |
校準濃度 | 0.1, 10, 100和1000NTU | 0.2,20,100和800NTU |







