- 品牌/商標:上海躍進
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:上海
>:高微電腦液晶顯示溫控儀,溫控、可靠。
>迅速:升溫快,強迫對流,干熱空氣直接經過受熱物體、干燥、消毒時間明顯縮短。
>安全:采用二套超溫保護系統。超過限制自動中斷,確保人員、儀器安全。
>方便:可以定時控制,隔板可自由移動方便箱內清洗,使操作者感到方便。
| 指數\型號 | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
| 控溫范圍 | RT+10℃ ~250℃ | ||||
| 溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ /±1℃ | ||||
| 工作環境溫度 | +5℃ ~40℃ | ||||
| 輸入功率 | 650W | 1000W | 1500W | 1600W | 2450W |
| 內室尺寸(mm) | 300x300x280 | 420x370x350 | 450x450x450 | 550x360x550 | 600x550x645 |
| 外形尺寸(mm) | 580x500x450 | 710x560x530 | 740x640x630 | 830x610x720 | 880x740x820 |
| 載物托架(標配) | 2 塊 | ||||
| 定時范圍 | 1~9999min | ||||
| 二.溫度控制器: | |||||||||||
| 特色說明 | |||||||||||
| (1) 溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100?×1 支 。 | ||||||||||
| (2) 溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||
| (3) 溫度轉換 | 采微電腦線性補償校正。 | ||||||||||
| (4) 顯示界面 | LCD液晶屏顯示,按鍵輸入方式。 | ||||||||||
| (5) 定時范圍 | 1. 1~9999分鐘 ;2.無定時連續運行 | ||||||||||
| (6) 人性化操作 | |||||||||||
| a. 自動控制 | 溫度電熱輸出功率調整,P.I.D微積分控制… 等。 | ||||||||||
| b. 安全自檢 | 主要系統部件安全自檢, 當有異常發生時經由控制器指示狀態并停止加熱。 | ||||||||||
| 主要功能 | |||||||||||
| (1) 溫度顯示 | 0.1℃ 。 | ||||||||||
| (2) 溫度控制 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||
| (3) 偏差值校正 | 溫度偏差值補償、校正功能。 | ||||||||||
| (4) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發生時自動斷電保護及故障指示。 | ||||||||||
| (5) 自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態繼電器功率控制,使溫度控制更為 (比例、積分、微分+固態繼電器控制方式)。 | ||||||||||
| (6) 溫度上下限保護 | 可設定溫度保護上下限。 | ||||||||||
| (7) 保護裝置 | 控制器監視安全保護系統及預防式的故障自檢控制。 | ||||||||||
| 三.結構與材質: | |||||||||||
| (1) 內箱材質 | SUS不銹鋼鏡面板 | ||||||||||
| (2) 外部材質 | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 | ||||||||||
| (3) 保溫材質 | 超細玻璃纖維棉。 | ||||||||||
| (4) 箱門 | |||||||||||
| a. 觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃視窗。 | ||||||||||
| b. 開啟方向 | 單開門設計,由左側往右側開啟方式。 | ||||||||||
| (5) 擱板 | 不銹鋼條柵擱板×2 塊 ; 每層可調高度50 ㎜。 | ||||||||||
| 四.溫度電熱及循環: | |||||||||||
| (1) 送風方式 | 高阻抗馬達離心風機。送風方式為水平出風弧形循環設計。 | ||||||||||
| (2) 加熱系統 | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調溫+不銹鋼管式加熱器。 | ||||||||||
| 五.安全保護裝置: | |||||||||||
| (1) 斷路器 | 小型開關斷路器。 | ||||||||||
| (2) 控制器內部保護 | |||||||||||
| a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 | ||||||||||
| b. 超溫保護 | 設定溫度的高溫保護設定。 | ||||||||||
| (3) 故障異常報警 | 故障異常發生時,自動斷電熱保護,發出報警音。 | ||||||||||
| 六.附件: | |||||||||||
| (1). | 含產品使用說明書、簡易故障排除說明、產品維護說明×1。 | ||||||||||
| (2). | 保險絲×1 | ||||||||||
| (3). | 合格證×1 | ||||||||||
| 七.周圍環境: | 可容許使用的環境溫度范圍:5~40 ℃ ,性能的環境溫度范圍:15~30 ℃。 | ||||||||||










