| 型號 | SP75VDC1500WA | |
| 1 | 輸入電壓范圍 | 90VAC~265VAC |
| 2 | 輸入頻率范圍 | 47Hz~63Hz |
| 3 | 輸入功率 | Approx2100VA |
| 4 | 輸出電壓范圍 | 0~75V |
| 5 | 輸出電流范圍 | 0~20A |
| 6 | 電壓負載調整率 | 10mV |
| 7 | 電流負載調整率 | 5mA |
| 8 | 電壓顯示分辨率 | 0.1mV |
| 9 | 電流顯示分辨率 | 0.2mA |
| 10 | 電壓程式控制分辨率 | 1.5mV |
| 11 | 電流程式控制分辨率 | 1mA |
| 12 | 電壓設定值 | 0.05%+15mV |
| 13 | 電流設定值 | 0.05%+8mA |
| 14 | 電壓回讀值 | 0.05%+15mV |
| 15 | 電流回讀值 | 0.05%+8mA |
| 16 | 電壓紋波 | 80mVVpp/7mVVrms |
| 17 | 電流紋波 | 4mA |
| 18 | 輸入電壓對電壓的影響 | 0.005%+1mV |
| 19 | 輸入電壓對電流的影響 | 4mA |
| 20 | 電壓溫度系數 | 100ppm/℃(TYP Value) |
| 21 | 電流溫度系數 | 300ppm/℃(TYP Value) |
| 22 | DVM分辨率 | 0.1mV |
| 23 | DVM | 0.02%+5mV |
| 24 | 工作模式 | 恒壓(CV)/恒流(CC) |
| 25 | 遠端補償 | approx.0.6Vmax |
| 26 | 主從控制 | 具有 |
| 27 | 保護功能 | 過壓/過流/過功率/過溫 |
| 28 | 輸入保險 | 30A,125VAC/250VAC(2PCS) |
| 29 | 熱保險 | 具有 |
| 30 | 重量 | Approx.9KG |
| 31 | 尺寸 | W*D*H=418.7mm*423mm*43.6mm |
| 32 | 通訊方式 | U/LAN/RS485/RS232 |
| 33 | 使用環境 | 溫度0~40℃,相對濕度10%~90% |
| 34 | 冷卻方式 | 強制風冷 |







