- 產品品牌:
- 良儀
- 產品型號:
- DN-20~200
- 材質:
- 不銹鋼
- 連接形式:
- 法蘭
|
ZX型新系列氣動薄膜三通調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯結構,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。廣泛應用于控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
流對對閥芯作用方向都處于流開狀態,故閥能穩定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格與技術參數 規格與技術參數
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外形尺寸及重量
注:1、本表高溫型的高度與重量依PN16為依據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![氣動三通調節閥ZXX[Q]](http://file.hi1718.com/productsimage/2012/9/6/2012962531437.jpg)
![氣動三通調節閥ZXX[Q] 氣動三通調節閥ZXX[Q]](https://file.hi1718.com/productsimage/2012/9/6/2012962531437s.jpg)




