萬濠VMS-P系列產品技術規格參數:
工作臺 | 型號 | VMS-2010P | VMS-3020P | VMS-4030P | |
| 金屬臺尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | ||
| 玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | ||
| 運動行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | ||
| X、Y、Z數顯分辨 | 0.5μm | ||||
| 示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | ||||
| 截面原點一致性誤差(μm) | E0≤30(Z軸升降行程每100mm) | ||||
| 外形尺寸(長寬高)mm | 540*560*850 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||
| 儀器重量(KG) | 110 | 140 | 240 | ||
| Z軸升降行程(mm) | 150(2010P可定購至300);3020P/4030P可訂購至400(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃距離為70mm) | ||||
| 影像系統 | 攝像機:彩色1/3”攝像機 | ||||
| 電子反饋倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X 視頻倍率:24X~150X(21.5寸"顯示器) | |||||
| 物方視場(對角線):8.1mm~1.3mm | |||||
| 電源:AC 100V~200V 50/60Hz 功率:50W(不含電腦) | |||||
| 儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | ||
| 便倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
| 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場 | 視頻倍率 | 物方視場 | |
| 0.5X(選配) | 12X~75X | 16.2~2.6 | 6X~37.5X | 32.4~5.2 | 175 |
| 1X(標配) | 24X~150X | 8.1~1.3 | 12X~75X | 16.2~2.6 | 92 |
| 2X(選配) | 48X~300X | 4~0.7 | 24X~150X | 8.1~1.3 | 36 |
新VMS-P型系列影像測量儀是在VMS-G型基礎上的升級機型:在原有功能上增加了XYZ硬件清零功能,具備程控調光和旋鈕調光功能,鏡頭升級電子反饋鏡頭使用更為方便。







