| PGM-1600技術參數(shù) |
| |
| |
| 傳感器配置 | 1 個 LEL 或 LEL/VOL 傳 感 器、1 個 EC 傳 感 器 檢 測CO/H2S/O2、1 個 MOS 傳感器檢測甲烷 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
| 防護等級 | IP65,防水,完全防塵 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 溫度 | -20℃ ~+50℃ |
| 濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
| 顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
| 顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 |
| 顯示內容 | 同時顯示兩個傳感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、 存儲狀態(tài)、泵狀態(tài) |
| 按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
| 報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 |
| 報警信號 | 高 / 低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、 泵阻塞報警 |
| 報警點設置 | 單獨設置高 / 低報警限值 |
| 報警模式 | 鎖定或自動重置 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 使用 SD 卡數(shù)據(jù)存儲,EXCEL 數(shù)據(jù)格式 |
| 采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | USB( 底座 )、RS232( 旅行充電器 )、通過 SD 讀卡器 檢測數(shù)據(jù) |
| 標定方式 | 零點 / 擴展標定 |
| 泵方式 | 內置 |
| 泵流速 | 450~550cc/min |
| 電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 |
| 堿性電池適配器,使用 4 節(jié) AA 堿性電池 |
| 運行時間 | 可連續(xù)工作 16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
| 鋰電池充電時間 | 8 小時 |
| 尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
| 重量 | 700g(含鋰電池) |
| CMC 防暴 |
| |
| 標準配置 | PGM-1600主機,含指定傳感器、鋰電池、旅行充電器、橡膠保護套、進氣管及水阱過濾器、使用說明書、資料及軟件光盤 |
| 可選配件 | 充電/數(shù)據(jù)底座、堿性電池適配器、數(shù)據(jù)電纜(USB或RS232)、標定氣體、便攜軟包 |