溫馨提醒:產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)供參考,詳情旺旺咨詢或來(lái)電咨詢!
產(chǎn)品參數(shù):
DHG型干燥箱適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位在真空條件下對(duì)物呂進(jìn)行干燥、熱處理等實(shí)驗(yàn)。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | DHG型干燥箱型號(hào) | 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 控溫范圍 ℃ | DHG型干燥箱功率 (KW) | DHG型干燥箱技術(shù)參數(shù)及備注 | (元) |
| 1 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9101-0 | 350×350×350 | 50~300 | 0.5 | A 為不銹鋼內(nèi)膽、S 為數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、溫度波動(dòng)士l ℃ | 1900 |
| 2 | DHG-9101-0S | 2200 | |||||
| 3 | DHG-9101-0SA | 2800 | |||||
| 4 | DHG-9101-1 | 350×450×450 | 1 | 2200 | |||
| 5 | DHG-9101-1S | 2600 | |||||
| 6 | DHG-9101-1SA | 3300 | |||||
| 7 | DHG-9101-2 | 550×450×550 | 1.5 | 2500 | |||
| 8 | DHG-9101-2S | 2800 | |||||
| 9 | DHG-9101-2SA | 4100 | |||||
| 10 | DHG-9101-3 | 600×500×750 | 2 | 2900 | |||
| 11 | DHG-9101-3S | 3500 | |||||
| 12 | DHG-9101-3SA | 5600 | |||||
| 13 | 電熱恒溫干燥箱 | DHG-9202-00 | 250×250×250 | 50~300 | 0.25 | A 為不銹鋼內(nèi)膽、S 為數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、帶觀察窗、溫度波動(dòng)士l ℃ | 1400 |
| 14 | DHG-9202-00S | 1680 | |||||
| 15 | DHG-9202-00SA | 2100 | |||||
| 16 | DHG-9202-0 | 350×350×350 | 0.5 | 1700 | |||
| 17 | DHG-9202-0S | 1900 | |||||
| 18 | DHG-9202-0SA | 2400 | |||||
| 19 | DHG-9202-1 | 450×350×450 | 1 | 1980 | |||
| 20 | DHG-9202-1S | 2200 | |||||
| 21 | DHG-9202-1SA | 2800 | |||||
| 22 | DHG-9202-2 | 550×450×550 | 1.5 | 2300 | |||
| 23 | DHG-9202-2S | 2600 | |||||
| 24 | DHG-9202-2SA | 3800 | |||||
| 25 | DHG-9202-3 | 600×500×750 | 2 | 2800 | |||
| 26 | DHG-9202-3S | 3100 | |||||
| 27 | DHG-9202-3SA | 5200 | |||||
| 28 | 臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023 | 300×300×275 | 50~200 | 0.5 | 智能數(shù)顯、A 為不銹鋼內(nèi)膽、控溫保護(hù)、雙層鋼化玻璃門(mén)或觀察窗、可增配定時(shí)控制,溫度波動(dòng)士l ℃ ,B 為不銹鋼外殼在原基礎(chǔ)上加100 % | 1980 |
| 29 | DHG-9023A | 2300 | |||||
| 30 | DHG-9053 | 415×370×345 | 1 | 2500 | |||
| 31 | DHG-9053A | 2900 | |||||
| 32 | DHG-9123 | 554×370×555 | 1.5 | 3900 | |||
| 33 | DHG-9123A | 4300 | |||||
| 34 | 立式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9203A | 600×550×600 | 2 | 6400 | ||
| 35 | DHG-9423A | 600×550×1300 | 3 | 10000 | |||
| 36 | DHG-9623A | 800×650×1300 | 4 | 12300 | |||
| 37 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9070 | 400×400×450 |
| 1.1 | 智能數(shù)顯恒溫控制保護(hù)、電機(jī)、A 為不銹鋼內(nèi)膽、溫度波動(dòng)士l ℃ | 2300 |
| 38 | DHG-9070A | 3200 | |||||
| 39 | DHG-9140 | 450×550×550 | 1.5 | 3100 | |||
| 40 | DHG-9140A | 4500 | |||||
| 41 | DHG-9240 | 550×600×750 | 2 | 4200 | |||
| 42 | DHG-9240A | 5700 |
我公司是一家具有規(guī)模型的儀器制造企業(yè)。坐落在風(fēng)景美麗的江南魚(yú)米之鄉(xiāng),處于聞名中外的蘇錫常高新科技火炬帶,距沿江金壇東出入口處只有500米,通訊發(fā)達(dá),交通十分便捷,市場(chǎng)繁榮,人文薈萃的數(shù)學(xué)匠華羅庚的故鄉(xiāng)——常州金壇金東工業(yè)園。
公司主要研發(fā)生產(chǎn)培養(yǎng)箱、振蕩器、攪拌器、離心機(jī)、水浴鍋等八大系列,廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、、、數(shù)學(xué)分析、生化等,隨著企業(yè)的不斷改造與發(fā)展,嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,培養(yǎng)和造就了一支技術(shù)含量較高的強(qiáng)有力的技術(shù)隊(duì)伍和的生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)各地,走向國(guó)際市場(chǎng),并多次受到、教委、和許多的,得到了眾多客戶的青睞。
隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷改革和發(fā)展,我們堅(jiān)持“以質(zhì)量爭(zhēng)市場(chǎng),靠科技促發(fā)展,以管理增效益,靠誠(chéng)信做服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,力求盡善盡美,不斷追求卓越!









