- 產品品牌:
- 宇諾
- 產品型號:
- YN62026
- 類型:
- 數字式電壓測量儀表
- 測量范圍:
- 50-300 V
YN62026 高壓耐壓試驗臺 概述: 高壓耐壓試驗臺應用于電機、變壓器、電纜、電器、絕緣材料、高壓元件制造廠家,以及電力、科研和大專院校的高壓試驗室進行工頻耐壓試驗,具有損耗低,重量輕,波形失真小等優點。產品規格齊全,性能可靠,各項性能指標符合IEC60060-1-89、IEC60060-2-94、GB/T16927.1-2-1997及GB/T3048.8-94等有關標準要求。 主要技術參數: 1、YDJ表示交流試驗變壓器 2、TDM表示交直流兩用試驗變壓器 串級試驗變壓器可將二臺或三臺試驗變壓器串級成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高電壓。串級試驗變壓器的抽頭電壓有200V/400V兩種 1、 根據用戶的需要,可在試驗變壓器高壓繞組中抽出5~15kV的中壓抽頭,供高壓電機和發電機作交流耐壓試驗 2、 變壓器規格
| 變壓器型號規格 | 容量KVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 |
直流高壓輸出 kV |
變 比 | ||
| 電壓 V |
電流 A |
電壓 kV | 電流 mA | ||||
| YDJ/TDM-2/50 | 2 | 200 | 10 | 50 | 40 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -100/50 | 100 | 400 | 250 | 50 | 2000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -150/50 | 150 | 400 | 375 | 50 | 3000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -200/50 | 200 | 400 | 500 | 50 | 4000 | 70 | 500 |
| YDJ/TDM -5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -100/100 | 100 | 400 | 375 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -150/100 | 150 | 400 | 72 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -200/100 | 200 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
| YDJ/TDM -20/150 | 20 | 400 | 288 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -30/150 | 30 | 400 | 72 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -50/150 | 50 | 400 | 144 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -100/150 | 100 | 400 | 288 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -150/150 | 150 | 400 | 433 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
| YDJ/TDM -50/200 | 50 | 400 | 250 | 200 | 250 | 1000 | |
| YDJ/TDM -100/200 | 100 | 400 | 375 | 200 | 500 | 1000 | |
| YDJ/TDM -200/200 | 200 | 400 | 500 | 200 | 1000 | 1000 | |
| YDJ/TDM -50/300 | 50 | 400 | 50 | 300 | 166 | 1000 | |
| YDJ/TDM -100/300 | 100 | 400 | 43 | 300 | 333 | 1000 | |
| YDJ/TDM -200/300 | 200 | 400 | 72 | 300 | 666 | 1000 | |
| YDJ/TDM -300/300 | 300 | 400 | 250 | 300 | 1000 | 1000 | |
| 規 格 | 容量(kVA) | 電 源 | 輸 出 | 參考重量(kg) | |||
| 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電壓(V) | 電流(A) | |||
| XCJH-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 17 |
| XCJH-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 20 |
| HTC-10 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 40 |
| HTC-15 | 15 | 1 | 220 380 | 50 | 240 430 | 68 39 | 50 |
| HTC-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 55 |
| HTC-30 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 110 |
| HTC-50 | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 | 170 |
| HTDC-100 | 100 | 2 | 380 | 50 | 450 | 222 | 450 |
| HTDC-150 | 150 | 2 | 380 | 50 | 450 | 333 | 1800 |
| HTDC-200 | 200 | 2 | 380 | 50 | 450 | 444 | 2800 |
| HTDC-250 | 250 | 2 | 380 | 50 | 450 | 555 | 4800 |
| HTDC-300 | 300 | 2 | 380 | 50 | 666 | 5600 | |





