| 量程 直徑 檔位 | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN |
| 01 | 8mm | 12mm | 16mm | 20mm |
| 02 | 10mm | 16mm | 22mm | 24mm |
| 03 | 12mm | 22mm | 26mm | 30mm |
| 04 | 16mm | 26mm | 30mm | 36mm |
| 05 | 20mm | 30mm | 36mm | 40mm |
四、型號規(guī)格參數(shù)
| 型號規(guī)格 | SEH-20 | SEH-50 | SEH-100 | SEH-200 |
| 負(fù)荷值(KN) | 20 | 50 | 100 | 200 |
| 負(fù)荷分度值(KN) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 輸出接口 | Rs232九孔插座 | |||
| 電源 | 充電電池 充電器(充電電壓100V~240V) | |||
| 工作溫度 | 5℃~35℃ | |||
| 運輸溫度 | -10℃~60℃ | |||
| 相對濕度 | 15%~80%RH | |||
| 工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) | |||
| 凈重 | 5kg | |||
| 外形尺寸 | 650×375×100 | |||








