- 品牌/商標(biāo):鉆石(DIAMOND)
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
| 型號(hào) Model | SX-600 | |||||
| 頻率范圍-MHz Frequency Range | S1:1.8~160 S2:140~525 | |||||
| 功率量程-W Power Range | 5/20/200 | |||||
| 功率測(cè)量 Power Meas.Accuracy | ±10% | |||||
| 駐波比測(cè)定時(shí) 小功率-W M in Power for SWR Measurement | S1:1 S2:4 | |||||
| 插入損耗-dB Insertion Loss | S1:0.2 S2:0.3 | |||||
| 標(biāo)稱阻抗-Ω Nominal Impedance | 50Ω | |||||
| 接頭型號(hào) Connector | ||||||
| 外形尺寸-mm Dimension | ||||||
| 重量-kg Weight | 0.63 | |||||








