- 品牌/商標:ALIYIQI
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
2、高高分辯率;
3、N(牛頓)、kg(公斤)、Ib(磅)三種計測單位可供選擇、互相換算;
4、用戶可自行設置使用地的重力加速度,使測試用單位換算更為;
5、存儲99組測試數據,可直接在本機上查看存儲數據及刪除;
6、實時、峰值、自動峰值三種模式可隨意切換;
7、具在客戶設置功能,上下限自由設定(對應聲光報警)存儲值、保持值、自動峰值存儲時間、無操作自動關機時間等,都可自由設定;
8、打印存儲的測試數據和值、小值、平均值,還可做合格或不合格判斷(僅限于帶打印機的);
9、采用MODBUS—RTU標準協議,采用USB接口更好地跟組態PLC連接。
規格參數:
| 型號 | ATH-10 | ATH-20 | ATH-30 | ||||||||||
| 試驗負荷 | 10N | 20N | 30N | ||||||||||
| 分度值 | 0.01N | 0.01N | 0.01N | ||||||||||
| 位移標尺行程 | 60mm | 60mm | 60mm | ||||||||||
| 位移標尺分度值 | 0.01mm | 00.01mm | 0.01mm | ||||||||||
| 壓盤直徑 | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||||||
| 可測彈簧自由長度 | 80mm | 80mm | 80mm | ||||||||||
| 示值誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 電源 | 交流 220V~50HZ | ||||||||||||
| 無打印機的功率 | 13W | ||||||||||||
| 有打印機的功率 | 20W | ||||||||||||
| 工作溫度 | 20±10℃ | ||||||||||||
| 儲運溫度 | -27℃~+70℃ | ||||||||||||
| 相對濕度 | 15%~80%RH | ||||||||||||
| 型號 | ATH-50 | ATH-100 | ATH-150 | ATH-200 | ATH-300 | ATH-500 | |||||||
| 試驗負荷 | 50N | 100N | 150N | 200N | 300N | 500N | |||||||
| 分度值 | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |||||||
| 位移標尺行程 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | |||||||
| 位移標尺分度值 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |||||||
| 壓盤直徑 | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | |||||||
| 可測彈簧自由長度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |||||||
| 示值誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 電源 | 交流 220V~50HZ | ||||||||||||
| 無打印機的功率 | 13W | ||||||||||||
| 有打印機的功率 | 20W | ||||||||||||
| 工作溫度 | 20±10℃ | ||||||||||||
| 儲運溫度 | -27℃~+70℃ | ||||||||||||
| 相對濕度 | 15%~80%RH | ||||||||||||
| 型號 | ATH-1000 | ATH-2000 | ATH-3000 | ATH-5000 | |||||||||
| 試驗負荷 | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | |||||||||
| 分度值 | 1N | 1N | 1N | 1N | |||||||||
| 位移標尺行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |||||||||
| 位移標尺分度值 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |||||||||
| 壓盤直徑 | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm | |||||||||
| 可測彈簧自由長度 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |||||||||
| 示值誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 電源 | 交流 220V~50HZ | ||||||||||||
| 無打印機的功率 | 13W | ||||||||||||
| 有打印機的功率 | 20W | ||||||||||||
| 工作溫度 | 20±10℃ | ||||||||||||
| 儲運溫度 | -27℃~+70℃ | ||||||||||||
| 相對濕度 | 15%~80%RH | ||||||||||||
產品結構圖:









