- 品牌/商標:國產精匯
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
| 型號 技術指標 |
JHJ-25 | JHJ-70 | JHJ-100 |
| 試驗負載(kJH) | 25 | 70 | 100 |
| 額定頻率范圍 ( Hz ) |
10-80 | 5-60 | 5-60 |
| 掃頻范圍( Hz ) | 10-60 | 5-60 | 5-60 |
| 額定位移 (空載)(mm p-p ) |
10 | 10 | 10 |
| 額定速度( m/s 2 ) | 100 | 100 | 100 |
| 振動方向 | 垂直、水平 | ||
| 主電機功率( KW ) | 1.1 | 4 | 4 |
| 工作臺尺寸( mm ) | 400 × 400 | 700 × 800 | 700 × 800 |
| 臺體重量( kJH ) | 500 | 900 | 900 |
| 臺體尺寸 ( L × W × H )( mm ) | 950 × 850 × 550 | 1780 × 1100 × 560 | 1780 × 1070 × 560 |
| 電控儀型號 | JVC-1 | JVC-2 | JVC-2 |
| 電源電壓( V/50Hz ) AC | 220 ± 10% | 220 ± 10% | 220 ± 10% |
| 電控儀重量( kJH ) | 10.5 | 11.3 | 11.3 |
| 電控儀尺寸( mm ) | 440 × 160 × 440 | 440 × 160 × 440 | 440 × 160 × 440 |
| 消耗功率( KVA ) | 1.1 | 4 | 4 |
| 標準 | GB/T13309-1991 GB/T2423.10-1995 JJG189-1997 IEC68-2-6(FC) | ||








