| 品牌 | Festo | 產品型號 | SFAM – 563796 |
| 測量范圍 | 0-5000 | 測量 | 1.5 |
| 外形尺寸 | 22(mm) | 顯示方式 | LED |
| 工作環境 | 70 |
流量傳感器 SFAM – 563796
特性 | 特性 |
授權 | C-Tick |
CE符號(參見符合的標準) | 根據EU-EMV指導原則 |
材料備注 | 符合RoHS |
測定變量 | 流量 |
測量原則 | 熱 |
初始值的流量測量范圍 | 10 l/min |
終值的流量測量范圍 | 5.000 l/min |
工作壓力 | 0 - 16 bar |
工作介質 | 空氣質量等級5:4:3符合DIN ISO 8573-1 |
介質溫度 | 0 - 50 °C |
環境溫度 | 0 - 50 °C |
額定溫度 | 23 °C |
度零點,以± %FS表示 | 0,3 %FS |
度余量,以± %FS表示 | 3 %FS |
重復零點,以± %FS表示 | 0,2 %FS |
開關輸出 | 2 x PNP或2 x NPN可轉換 |
開關功能 | 窗型比較器 |
切換元件功能 | 常閉觸點 |
輸出電流 | <= 100 mA |
模擬量輸出 | 0 - 10 V |
流量初始值的特征曲線 | 0 l/min |
短路強度 | 是 |
工作電壓范圍DC | 15 - 30 V |
極性容錯保護 | 對于所有的電接口 |
電連接 | 5針 |
接頭針腳分布符合標準 | EN 60947-5-2 |
裝配位置 | 水平 |
氣動連接 | 氣路板模塊 |
外殼的材料信息 | PA-加強 |
顯示類型 | 發光LCD藍色 |
可以被顯示的單元 | l |
防護等級 | IP65 |
壓降 | < 100 mbar |
耐腐蝕等級CRC |
|
廣州迪川儀表科技有限公司
TEL: FAX:
https://china.alibaba.com/company/detail/gzdckj168.html
地址:廣州市天河區棠德南路117號






