| 品牌 | 多種 | 型號 | 302 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -10°C~60°C;14~140°(℃) |
| 濕度范圍 | 25%~98% | 測量 | -10°C-+60°C±1°C |
| 測量誤差 | ±1°C(℃) | 等級 | 高 |
| 分辨率 | ±1°C | 尺寸 | 125X97X22(mm) |
| 重量 | 0.135(kg) | 適用范圍 | 工廠,倉庫,醫院,氣象觀察 |
用途;工廠,倉庫,生產車間,樓宇空調管理,醫院,電訊機房等等
咨詢電話SERVICE LINE
86 0574 86100376

掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | 多種 | 型號 | 302 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -10°C~60°C;14~140°(℃) |
| 濕度范圍 | 25%~98% | 測量 | -10°C-+60°C±1°C |
| 測量誤差 | ±1°C(℃) | 等級 | 高 |
| 分辨率 | ±1°C | 尺寸 | 125X97X22(mm) |
| 重量 | 0.135(kg) | 適用范圍 | 工廠,倉庫,醫院,氣象觀察 |
用途;工廠,倉庫,生產車間,樓宇空調管理,醫院,電訊機房等等