| 品牌 | 日本橫河 | 型號(hào) | AXF |
| 測(cè)量范圍 | 0-100(m3/h) | 等級(jí) | 0.3% |
| 輸出信號(hào) | 4...20(mA) | 工作電壓 | 24/200-340(V) |
可更換電極和電極粘污度診斷功能的結(jié)合大大提高了系統(tǒng)可維護(hù)性。
AXF采用能消除流體噪音的“雙頻勵(lì)磁法”和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強(qiáng)型雙頻勵(lì)磁法”,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應(yīng)。
注:“雙頻勵(lì)磁法”是橫河電機(jī)株式會(huì)社的技術(shù)。
| 基本技術(shù)規(guī)格 |
|
| 基本性能指標(biāo) |
|
■ 型號(hào)和附加規(guī)格代碼
AXF標(biāo)準(zhǔn)(夾持型)
一般型/潛水型,PFA/聚氨酯橡膠襯套
| 型號(hào) | 附加規(guī)格代碼 | 說(shuō)明 | 適用型號(hào) | |||||||||||||
AXF002 | ………………………………………… | 口徑2.5mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF005 | ………………………………………… | 口徑 5mm(0.2in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF010 | ………………………………………… | 口徑 10mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF015 | ………………………………………… | 口徑 15mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF025 | ………………………………………… | 口徑 25mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF032 | ………………………………………… | 口徑 32mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF040 | ………………………………………… | 口徑 40mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF050 | ………………………………………… | 口徑 50mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF065 | ………………………………………… | 口徑 65mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF080 | ………………………………………… | 口徑 80mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF100 | ………………………………………… | 口徑100mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF125 | ………………………………………… | 口徑125mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF150 | ………………………………………… | 口徑150mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF200 | ………………………………………… | 口徑200mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF250 | ………………………………………… | 口徑250mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| AXF300 | ………………………………………… | 口徑300mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||||||||||||||
| 用途 | G……………………………………………… | 一般型 | 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.) 僅分離型傳感器 僅碳氟PFA襯里 | |||||||||||||
| W……………………………………………… | 潛水型 | |||||||||||||||
| C……………………………………………… | 防爆型 | |||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器輸出信號(hào)和通訊 | -D…………………………………………… | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計(jì)和BRAIN通訊器 | ||||||||||||||
| -E…………………………………………… | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計(jì)和HART通訊器 | |||||||||||||||
| -N…………………………………………… | 與AXFA11配套使用的分離型傳感器 | |||||||||||||||
| -P…………………………………………… | 與AXFA14配套使用的分離型傳感器 | |||||||||||||||
| 電源 | 1………………………………………… | 一體型傳感器,100V~240VAC或100V~120VDC | ||||||||||||||
| 2………………………………………… | 一體型傳感器,24VAV/DC | |||||||||||||||
| N………………………………………… | 分離型傳感器 | |||||||||||||||
| 襯里 | A……………………………………… | 碳氟PFA | 口徑25mm(1.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
| U……………………………………… | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||||||
| 電級(jí)材料 | L…………………………………… | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當(dāng)) | 僅碳氟PFA襯里 僅碳氟PFA襯里 | |||||||||||||
| P…………………………………… | 鉑銥 | |||||||||||||||
| H…………………………………… | 哈氏合金C276或相當(dāng) | |||||||||||||||
| T…………………………………… | 鉭 | |||||||||||||||
| V…………………………………… | 鈦 | |||||||||||||||
| W…………………………………… | 碳化鎢 | |||||||||||||||
| 電級(jí)結(jié)構(gòu) | 1………………………………… | 非替換式 | 一般型 口徑25mm(0.1in.)--300(12in.) 電級(jí)材料:進(jìn)JIS SUS316L | |||||||||||||
| 2………………………………… | 可替換式 | |||||||||||||||
| 接地環(huán)和接地電級(jí)材料 | N……………………………… | 無(wú) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 | |||||||||||||
| S……………………………… | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相當(dāng)) | |||||||||||||||
| L……………………………… | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當(dāng)) | |||||||||||||||
| P……………………………… | 鉑銥 | |||||||||||||||
| H……………………………… | 鎳基合金C276或相當(dāng) | |||||||||||||||
| T……………………………… | 鉭 | |||||||||||||||
| V……………………………… | 鈦 | |||||||||||||||
| 管道連接(*3) | -AA1…………………………… | ANSI級(jí)150 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
| -AA2…………………………… | ANSI級(jí)300 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | ||||||||||||||
| -AD1…………………………… | DIN PN 10 夾持型(*2) | 口徑200mm(8.0in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||||
| -AD2…………………………… | DIN PN 16 夾持型(*2) | 口徑65mm(2.5in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||||
| -AD4…………………………… | DIN PN 40 夾持型(*1)(*2) | 口徑2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.) | ||||||||||||||
| -AJ1…………………………… | JIS 10K 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||||
| -AJ2…………………………… | JIS 20K 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | ||||||||||||||
| -AG1…………………………… | JIS F12(JIS75M) 夾持型 | 口徑80mm(3.0in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||||
| 面間長(zhǎng)度 | 1…………………………… | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||
| 電纜口(*5) | -0………………………… | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
| -2………………………… | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||||||
| -4………………………… | ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | |||||||||||||||
| 顯示器(*4) | 1……………………… | 帶顯示器的一體型流量計(jì)(水平) | ||||||||||||||
| 2……………………… | 帶顯示器的一體型流量計(jì)(立式) | |||||||||||||||
| N……………………… | 無(wú)顯示器的一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | |||||||||||||||
| 標(biāo)定 | B…………………… | 標(biāo)準(zhǔn) | 口徑25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 | |||||||||||||
| C…………………… | 高 | |||||||||||||||
| /□ | 選項(xiàng)代碼(請(qǐng)看可選項(xiàng)說(shuō)明) | |||||||||||||||




