| 品牌 | MR | 型號 | MR368 |
| 種類 | 流量 | 材料 | 混合物 |
| 材料物理性質 | 磁性材料 | 材料晶體結構 | 非晶 |
| 制作工藝 | 組裝 | 輸出信號 | 脈沖信號 |
| 防護等級 | - | 線性度 | -(%F.S.) |
| 遲滯 | -(%F.S.) | 重復性 | -(%F.S.) |
| 靈敏度 | - | 漂移 | - |
| 分辨率 | - |
產品型號: | MR168 | 產品名稱: | 水流量傳感器 |
額定電壓: | DC=5V | 工作電流15mA(DC 5V) | |
序號 | 檢驗項目 | 標準要求 | 備注 |
1 | 外觀 | 產品標識清楚,準確無誤符合要求 |
|
2 | 耐水壓 | ≤1.75MPa |
|
3 | 工作電壓范圍 | DC5V-24V | 可選配 |
4 | 絕緣電阻 | >100MΩ |
|
5 | (2-30L/min)±10% |
| |
6 | 流量脈沖特性 | F=(7.5Q-3) | Q=L/min |
7 | 輸出脈沖高電平 | >DC4.7V(輸入電壓DC5V) |
|
8 | 輸出脈沖低電平 | <DC0.5V(輸入電壓DC5V) |
|
9 | 輸出脈沖占空比 | 50%±10% |
|
10 | 本體材質 | 尼龍玻纖 | |







