| 類型 | 單相電能儀表 | 品牌 | 北電 |
| 型號 | DDSY1225 | 基本電流 | 5(A) |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1.0 | 參比電壓 | 220(V) |
| 電流倍率 | 4,6,8 | 顯示方式 | LCD/LED |
| 頻率 | 50(Hz) | 電流 | 20,30,40(A) |
| 裝箱數(shù) | 20 |
| >>概述: | |||||||||||
| DDSY系列電子式預(yù)付費(fèi)單相有功電能表,簡稱電卡表,用于計量額定頻率為50Hz的交流單相有功電能,實現(xiàn)先付費(fèi)后用電的管理功能。該產(chǎn)品采用的微電子技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理及保存,具有體積小、重量輕、性高等特點(diǎn)。 | |||||||||||
| >>主要特點(diǎn): | |||||||||||
1. 有功電能計量,長期工作不須調(diào)校 2. IC卡預(yù)付費(fèi)電剩余電量不足報警 3. 負(fù)荷報警能記錄發(fā)生當(dāng)前負(fù)荷,一戶一卡,存儲卡,具有良好的偽性 4. 可顯示本次讀卡購電量、剩余電量、資產(chǎn)號 5. 負(fù)荷設(shè)定值、報警電量、負(fù)荷及當(dāng)前負(fù)荷 6. 可用匯總卡抄回用戶業(yè)務(wù)號和累計用電量等相關(guān)信息 | ![]() | ||||||||||
| >>使用范圍: | |||||||||||
| 環(huán)境溫度:-40℃~60℃,相對濕度不過100%。 | |||||||||||
| >>工作電壓范圍: | |||||||||||
| 220 / 230 / 240V (-40 %~+60 % ) ,頻率范圍:50 / 60Hz 士5%。 | |||||||||||
| >>產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||
| |||||||||||
| >>技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||
| |||||||||||



