| 類型 | 數字式投影儀 | 品牌 | ZONSKY |
| 型號 | 3007 | 投影方式 | 正投 |
系列全正像數字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密測量儀器.影像與工件同向,正立直觀。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業;院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。 | |
| 儀器特點 |
| 儀器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標測量示值誤差可達(3+L/75)um L為被測長度(單位:mm);儀器配有微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便 |
儀器規格參數
|
|
| ||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340× 152 | 450x280 | 450x280 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 196× 96 | 306x196 | 306x196 | |
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y坐標行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |
Z坐標行程(mm) | 90 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | |
儀器測量(μm) | 4+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |
X,Y坐標數顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312,使用范圍>Ø300(刻有米字線) | ||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | |||
旋轉角度數顯分辨率 | 1'或0.01° | |||
物鏡 | 放大倍數 | 10X(備) | ||
物方線視場(mm) | Ø30 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 | |||
數據處理系統 | DC-3000多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。 | |||
儀器照明 | 與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC),50/60HZ,總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷( 3只軸流風扇) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 770 × 550×1100 |
|
|
儀器重量 | 單位:Kg | 120 |
|
|







