| 類型 | 金相顯微鏡 | 型號 | 2013/2016 |
| 目鏡放大倍數 | 10X or 20X | 物鏡放大倍數 | 5×10×20×50× |
| 型號 | 2013 | 2016 |
| 目鏡 | 10X or20X | 10X or20X |
| 物鏡 | 5×10×20×50X | 5×10×20×50X |
| 光源 | 6V20W鹵素燈源 | 6V20W鹵素燈源 |
| 綜合倍率 | 50X~1000X | 50X~1000X |
| 功能說明:于金屬表面結構組織之分析,折疊式雙眼鏡筒,可調整瞳孔距離。床 臺行程50×70mm,二段式對焦(具微調對焦功能)。目鏡可加裝十字刻度尺(格值0.1mm),內藏式多組濾光片,可加裝,CCTV與電腦連接,可作攝影儲存管理及列印輸出功能,可連接數位相機。 | ||







