| 品牌 | 三和 | 型號(hào) | KTH402 |
| 類(lèi)型 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量范圍 | 5°C~37°C(℃) |
| 等級(jí) | 1 | 測(cè)量誤差 | &plun;1℃(℃) |
| 開(kāi)口尺寸 | 5(mm) | 安裝型式 | 墻式 |
| 輸出信號(hào) | 6(mA) | 工作電壓 | AC220V, 50/60HZ(V) |
| 外形尺寸 | 117*71*31mm (長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
1、 電采暖溫控器2、 國(guó)際通用LCD液晶顯示:方便操作。
3、 手動(dòng)工作模式:根據(jù)用戶的需要設(shè)置手動(dòng)調(diào)溫模式。
4、 房間溫度舒適,省電。
5、 多按鍵家電操作界面,小型設(shè)計(jì)。
6、 設(shè)溫范圍:5°C-37°C。
| 外形尺寸 | 86*86*24mm (長(zhǎng)*寬*高) | |||
| 控溫范圍 | 5°C~37°C | |||
| 控溫 | &plun;1℃ | |||
| 面板材料 | 阻燃ABS | |||
| 工作電壓 | AC220V, 50/60HZ | |||
| 開(kāi)關(guān)電流 | <3A | |||
| 輸出方式 | 繼電器輸出 | |||
| 安裝方式 | 墻式 | |||
| 安裝孔距 | 60mm | |||
| 電線直徑 | 0.5~2.5mm2 | |||







