| 品牌 | OMRN | 型號 | E5CK |
| 類型 | 智能溫度控制調節器 | 測量范圍 | -10-55(℃) |
| 等級 | 1 | 測量誤差 | 1(℃) |
| 開口尺寸 | 1(mm) | 安裝型式 | 1 |
| 輸出信號 | 4-20(mA) | 工作電壓 | 220(V) |
| 外形尺寸 | 50X50X85(mm) |
合CE標記的數字調節儀
·用端子蓋(另售)來實現指觸保護,對應規格EN61010-1,
還通過了UL、CSA、對應NEMA4室內用(相當于IP66標準)。
·EMC合EN50081-2、EN5008-2標準。
·作為標準功能具備加熱,冷卻控制功能。
■額定值
| 項目 型號 | E5CK | E5CK-T | |
| 電源電壓 * 1 | AC100~240V型:AC100~240V 50/60Hz AC/DC24V型:AC24V(50/60Hz)、DC24V | AC100~240V型: AC100~240V、50/60Hz | |
| 允許電壓變動范圍 | 電源電壓的85~110% | ||
| 功率消耗 | AC100~240V型 | 約15VA | |
| AC/DC24V型 | AC時: 約6VA DC時: 約3.5W | ||
| 輸入 | 熱電偶:K/J/T/E/L/U/N/R/S、B/W/PLⅡ 鉑電阻:JPt100/Pt100 電流輸入: 4~20mA/0~20mA 電壓輸入:1~5V/0~5V/0~10V | ||
| 輸入阻 | 電流輸入:150Ω 、電壓輸入:1MΩ以上(連接2-HB時,請按1:1連接) | ||
| 控制輸出 | 根據機種或輸出單元(參考「輸出額定值和性能」) | ||
| 輔助輸出 | 1a AC250V 1A(阻性負載) | ||
| 控制方式 | ON/OFF或2自由度PID(帶自調節) | ON/OFF或2自由度PID(帶自調節)*2 | |
| 設定方式 | 前面鍵數字設定 | ||
| 指示方式 | 7段數字顯示和LED顯示 字高 PV:12mm、 SV:8mm | ||
| 控制輸出 | 繼電器輸出 | 1a AC250V 3A(阻性負載) 電氣壽命:10萬次 | |
| 電壓輸出 | NPN型 DC12V 20mA(帶短路保護電路) | ||
| 線性電壓輸出 | DC0~10V 允許負載阻:1kΩ以上 分辨率:約2600 | —— | |
| 電流輸出 | 4~20mA 允許負載阻:500Ω以下 分辨率:約2600 | ||
| 輸入 | 有接點 | ON:1kΩ以下、 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接點 | ON:剩余電壓1.5V以下、 OFF:漏電流 0.1mA以下 | ||
| 傳輸輸出 | 4~20mA 允許負載阻:500Ω以下 分辨率:約2600 | ||
| 其他功能 | 手動輸出、加熱·冷卻控制、目標值限制、環路斷線報警、操作量限制、操作量變化率限制、輸入數字濾波器、輸入修正、RUN/STOP、保護、定標等 | ||
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露)3年保修時:-10~+50℃ | ||
| 使用環境濕度 | 相對濕度35~85% | ||
| 保存溫度 | -25~+65℃(不結冰、凝露) | ||







