| 型號 | EC-PHWP300、EC-PHWP310 | 類型 | 便攜式PH計 |
| 測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH |
技術參數:
產品編號 | EC-PHWP300 | EC-PHWP310 |
pH 測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率& | 0.01 pH & &plun; 0.01 pH | |
mV 測量范圍 | &plun;199.9 mV (擴展); &plun;1999 mV | |
分辨率& | 0.1 mV & &plun;0.2 mV ( &plun; 199.9 mV以內);1 mV & &plun;2 mV (&plun;200 mV以外) | |
溫度測量范圍 | 0 to 100.0 °C | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F |
分辨率& | 0.1 °C & &plun; 0.3 °C | 0.1 °C (0.1 °F) & &plun; 0.3 °C (&plun;0.5 °F) |
校準點個數 | 1 至5 | 1 至6 |
pH 緩沖溶液識別 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; |
記憶 | 16 組數據 | 50 組數據 |
溫度補償 | 自動/ 手動(0 to 100 °C) | |
日期/時間顯示 | 無 | 有 |
功能 | 自動鎖定; 30 分鐘后自動關機; 穩定指示, 自診斷信息 | |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V 電池 | |







