- 價格:0
- 輸出電壓:0~80V
- 輸出電流:0~2A
- 顯示分辨率:1mV/1mA
- 工作環(huán)境:0~40℃≤80%RH
MPS-3600LP系列是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,該系列產(chǎn)品可配備通訊接口。 MPS-3600LP系列電源兼具桌面型和系統(tǒng)型的特點,可自由搭配其他儀器,集成到具有特殊功能的測試系統(tǒng)中,滿足不同場合的測量需求,程序可編輯 通過面板鍵盤給用戶帶來極大的方便。 是普通可編程電源的替代產(chǎn)品,具有性價比高的優(yōu)勢。可編程直流電源可編程直流電源可編程直流電源
產(chǎn)品特點
電壓10mV電流1mA分辨率,高精度顯示;
智能溫控風扇,實用性極強;
數(shù)字鍵盤和旋鈕兩種方式設(shè)置電壓和電流;
旋鈕采用編碼開關(guān),使用方便,具有防誤調(diào)功能;
九組電壓、電流存儲呼出功能,方便快捷;
每臺機器可達功率可達360W;
輸出開關(guān)控制,控制方便;
輸入電壓110V/220V切換,通用;
標準RS-232通訊接口。
技術(shù)參數(shù)
型號 | MPS-3603LP | MPS-3605LP | MPS-3610 LP | MPS-2010LP | MPS-6003LP | MPS-6005LP | |
額定輸出電壓 | 0~36V | 0~36V | 0~36V | 0~20V | 0~60V | 0~60V | |
額定輸出電流 | 0~3A | 0~5A | 0-10A | 0~10A | 0~3A | 0~5A | |
額度輸出功率 | 108W | 180W | 360W | 200W | 180W | 300W | |
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 005%+5mV | 0.05%+8mV | 005%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
設(shè)定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
設(shè)置度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+6字節(jié) | ≤0.2%+6字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
回讀度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+6字節(jié) | ≤0.2%+6字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
紋波及噪聲(25℃±5℃) | 電壓 | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms |
電流 | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | |
溫度系數(shù) | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
電流 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
裸機尺寸(W*H*D) | mm | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 |
裝箱尺寸(W*H*D) | mm | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 |
凈重 | kg | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 5.6 | 7 |
毛重 | kg | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 6.7 | 8 |











詢價













